#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
91181logo GS OSTEO CARE CLINIC SRL2025124.421 Lei85.485 Lei7.124 Lei1Sector 1
91182logo DENTA S.R.L.1992124.420 Lei36.312 Lei3.026 Lei0Sector 6
91183logo FIRE LADM SRL2014124.419 Lei41.577 Lei3.465 Lei1Sector 5
91184logo NUNC SIMUL S.R.L.2019124.418 Lei23.363 Lei1.947 Lei0Sector 1
91185logo SINEDUM S.R.L.2021124.418 Lei17.769 Lei1.481 Lei1Sector 4
91186logo NATAŞA & PERFECT TEAM 21 SRL2014124.410 Lei72.038 Lei6.003 Lei0Sector 3
91187logo MINIMAL DECOR FR S.R.L.2021124.405 Lei13.563 Lei1.130 Lei0Sector 6
91188logo CYBER FOCUS SERVICES S.R.L.2022124.403 Lei-1.407 Lei-117 Lei1Sector 6
91189logo NONSINTETIC PROIECT SRL2010124.402 Lei130.809 Lei10.901 Lei1Sector 2
91190logo ACVA GLOBAL ENGINEERING S.R.L.2017124.400 Lei11.709 Lei976 Lei1Sector 3
91191logo COLNAGO SPORT S.R.L.2021124.400 Lei-64.769 Lei-5.397 Lei1Sector 1
91192logo PRO ADMIN LURISAN S.R.L.2017124.395 Lei34.881 Lei2.907 Lei1Sector 6
91193logo BASIL CATERING S.R.L.2021124.391 Lei-235.871 Lei-19.656 Lei0Sector 3
91194logo NEW LAYER BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.2024124.390 Lei74.005 Lei6.167 Lei0Sector 2
91195logo ANGELS TOUCH BEAUTY S.R.L.2020124.388 Lei-1.786 Lei-149 Lei2Sector 5
91196logo TYPERT DIGITAL S.R.L.2021124.383 Lei-72.083 Lei-6.007 Lei1Sector 5
91197logo GUEST TELECOM SRL2016124.375 Lei63.857 Lei5.321 Lei1Sector 3
91198logo DIM ART CONSTRUCT S.R.L.2024124.359 Lei37.511 Lei3.126 Lei1Sector 2
91199logo MTG BAUMEISTER S.R.L.2014124.358 Lei-70.076 Lei-5.840 Lei2Sector 1
91200logo NECOS BUSINESS SERV SRL2009124.355 Lei21.429 Lei1.786 Lei1Sector 3