#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
92401logo ANTO ALPIN S.R.L.2021119.065 Lei10.069 Lei839 Lei0Sector 2
92402logo GRADE ESTATE S.R.L.2022119.060 Lei60.133 Lei5.011 Lei1Sector 4
92403logo DALU ENGINEERING SRL2015119.059 Lei71.013 Lei5.918 Lei0Sector 1
92404logo MAISON CAMELIAS S.R.L.2020119.056 Lei4.822 Lei402 Lei0Sector 3
92405logo N.P.A. FUTURE SRL2010119.054 Lei25.264 Lei2.105 Lei1Sector 1
92406 HELGA TOYS INVEST S.R.L.2020119.053 Lei69 Lei6 Lei0Sector 3
92407logo BEST PROIECT CONSTRUCT SRL2007119.053 Lei41.610 Lei3.468 Lei1Sector 5
92408logo ADVA HOME DESIGN S.R.L.2009119.050 Lei-31.862 Lei-2.655 Lei1Sector 3
92409logo ELCONI PREST S.R.L.2001119.048 Lei16.264 Lei1.355 Lei1Sector 5
92410logo ŞERBAN INVEST IMOBILIARE S.R.L.2023119.024 Lei1.684 Lei140 Lei0Sector 3
92411logo TOTAL AUTOMOTIVE GLOBAL S.R.L.2018119.012 Lei6.928 Lei577 Lei2Sector 6
92412logo NICOLMI TRADING S.R.L.1995119.012 Lei-84.923 Lei-7.077 Lei2Sector 3
92413logo MEV MARMURA S.R.L.2019119.000 Lei-15.345 Lei-1.279 Lei2Sector 5
92414logo GABRIELA INDUSTRY GROUP S.R.L.2019119.000 Lei55.514 Lei4.626 Lei1Sector 3
92415logo EQUALIZE SOLUTIONS S.R.L.2024119.000 Lei58.072 Lei4.839 Lei1Sector 4
92416logo ZTF TURISM S.R.L.2024119.000 Lei25.542 Lei2.129 Lei0Sector 3
92417logo HIM LOGISTIC TRANSGROUP S.R.L.2025119.000 Lei-24.483 Lei-2.040 Lei1Sector 1
92418logo SANZIANA EDUCATIONAL S.R.L.2025119.000 Lei86.294 Lei7.191 Lei1Sector 1
92419logo ALEXFAN STAR SRL2011118.990 Lei76 Lei6 Lei1Sector 4
92420logo LABORATOR DENTAR C.S. S.R.L.2002118.985 Lei-7.882 Lei-657 Lei1Sector 5