Orașe din Bucuresti
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98141 | 2003 | 93.829 Lei | 812 Lei | 68 Lei | 0 | Sector 3 | |
| 98142 | 2022 | 93.829 Lei | -3.337 Lei | -278 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 98143 | 2022 | 93.823 Lei | -212.280 Lei | -17.690 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 98144 | 2019 | 93.817 Lei | 49.279 Lei | 4.107 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 98145 | 1993 | 93.816 Lei | -12.736 Lei | -1.061 Lei | 2 | Sector 2 | |
| 98146 | DPA GLOBAL CONSULTANCY SRL | 2013 | 93.814 Lei | 8.514 Lei | 710 Lei | 0 | Sector 3 |
| 98147 | 2004 | 93.811 Lei | 20.051 Lei | 1.671 Lei | 0 | Sector 6 | |
| 98148 | 2006 | 93.806 Lei | -38.401 Lei | -3.200 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 98149 | 2018 | 93.805 Lei | -65.101 Lei | -5.425 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 98150 | 2020 | 93.802 Lei | 14.076 Lei | 1.173 Lei | 0 | Sector 4 | |
| 98151 | 2021 | 93.800 Lei | 10.002 Lei | 834 Lei | 1 | Sector 6 | |
| 98152 | 2023 | 93.800 Lei | 29.791 Lei | 2.483 Lei | 1 | Sector 5 | |
| 98153 | 2006 | 93.795 Lei | -640.178 Lei | -53.348 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 98154 | 2025 | 93.787 Lei | 80.669 Lei | 6.722 Lei | 1 | Sector 5 | |
| 98155 | 2020 | 93.786 Lei | 48.250 Lei | 4.021 Lei | 0 | Sector 1 | |
| 98156 | 2021 | 93.780 Lei | -36.894 Lei | -3.075 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 98157 | 2014 | 93.779 Lei | 6.521 Lei | 543 Lei | 1 | Sector 6 | |
| 98158 | 2019 | 93.777 Lei | -6.307 Lei | -526 Lei | 1 | Sector 6 | |
| 98159 | 2025 | 93.773 Lei | 54.562 Lei | 4.547 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 98160 | 2017 | 93.768 Lei | -16.623 Lei | -1.385 Lei | 1 | Sector 2 |
DPA GLOBAL CONSULTANCY SRL