#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
104641logo ALEXSTEL INSTAL SERV S.R.L.201969.299 Lei15.196 Lei1.266 Lei1Sector 6
104642logo PĂUN CLAUDIA DENT S.R.L.201869.296 Lei-15.944 Lei-1.329 Lei1Sector 1
104643logo BIO-MEDICAL GROUP SRL199769.294 Lei31.708 Lei2.642 Lei1Sector 1
104644logo FINOPSCONS S.R.L.202569.293 Lei15.854 Lei1.321 Lei1Sector 2
104645logo DIRAC SRL200969.282 Lei8.497 Lei708 Lei1Sector 1
104646logo RBK PREMIUM PRINT S.R.L.202469.280 Lei-19.699 Lei-1.642 Lei0Sector 4
104647logo CHAMPIONS ATHLETICS S.R.L.201969.276 Lei34.178 Lei2.848 Lei0Sector 2
104648 SUPER SERIOS S.R.L.201769.268 Lei-16.855 Lei-1.405 Lei1Sector 3
104649logo CEPROAT SRL200269.268 Lei-79.153 Lei-6.596 Lei1Sector 5
104650logo TRUST MANAGEMENT SRL199669.262 Lei10.546 Lei879 Lei0Sector 3
104651logo SYSTEMS MANAGEMENT GRUP SRL200469.255 Lei-46.244 Lei-3.854 Lei2Sector 6
104652 ARTLINE SRL199469.254 Lei-264.391 Lei-22.033 Lei2Sector 2
104653logo EXPERIMENTALIST EVENTS S.R.L.201869.250 Lei43.501 Lei3.625 Lei0Sector 6
104654logo SOUL MATTERS S.R.L.202169.248 Lei-4.162 Lei-347 Lei0Sector 6
104655logo COSMO MARKET S.R.L.201869.245 Lei-19.288 Lei-1.607 Lei1Sector 4
104656logo TRIPNOW MOBILITY S.R.L.202569.242 Lei48.155 Lei4.013 Lei1Sector 4
104657logo CRIS MEDIA PRESS IMPEX S.R.L.201869.241 Lei10.413 Lei868 Lei0Sector 1
104658logo ACTIVE NET MEDIA SISTEME INFORMATIONALE SRL199869.234 Lei3.134 Lei261 Lei0Sector 6
104659logo GRIFFIN DIVERS S.R.L.200469.234 Lei-3.434 Lei-286 Lei0Sector 6
104660 CAPINA S.R.L.202369.224 Lei6.637 Lei553 Lei1Sector 3