#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
105841logo EUROHALE CONSTRUCT SRL200454.006 Lei-108.458 Lei-9.038 Lei1Sector 3
105842logo ACTIVE BALANCE S.R.L.201054.005 Lei-7.036 Lei-586 Lei0Sector 2
105843 GINECO MASTER SRL201654.004 Lei-18.756 Lei-1.563 Lei0Sector 6
105844logo NICOLETA ANENI ARTMEDIA S.R.L.202254.001 Lei8.140 Lei678 Lei0Sector 3
105845logo CIVA TEHNIC SRL200354.000 Lei321 Lei27 Lei1Sector 2
105846logo BECERIA SRL200554.000 Lei22.141 Lei1.845 Lei0Sector 1
105847logo CAPPUCCINO CONSULTING SRL200554.000 Lei-6.471 Lei-539 Lei1Sector 2
105848logo MARCONTA EXPERT CONSULTING SRL200854.000 Lei24.248 Lei2.021 Lei0Sector 2
105849logo TAMAR MED S.R.L.202154.000 Lei32.691 Lei2.724 Lei0Sector 3
105850logo SOCIAL HUBI LEASING S.R.L.202254.000 Lei-9.919 Lei-827 Lei1Sector 6
105851logo DELTA DOMINO S.R.L.202354.000 Lei10.504 Lei875 Lei1Sector 1
105852logo BIGBIZ SRL201554.000 Lei-7.555 Lei-630 Lei1Sector 1
105853logo WORK & SAFETY BUSINESS CONSULTING SRL201754.000 Lei-4.769 Lei-397 Lei0Sector 3
105854logo MIDTOWN EAST S.R.L.201954.000 Lei-857 Lei-71 Lei1Sector 1
105855logo RAZVAN ROTARU PHOTOGRAPHY S.R.L.201954.000 Lei10.923 Lei910 Lei0Sector 4
105856logo ZENOM HOME S.R.L.202054.000 Lei1.716 Lei143 Lei1Sector 3
105857logo AD SOREX MANAGEMENT S.R.L.201854.000 Lei41.999 Lei3.500 Lei0Sector 4
105858logo NORTHBRIDGE LLH SRL201054.000 Lei-14.664 Lei-1.222 Lei0Sector 1
105859 LABVISION SRL201154.000 Lei-263.006 Lei-21.917 Lei3Sector 1
105860logo ARA DESIGN & BUILD CONSTRUCT S.R.L.202154.000 Lei37.654 Lei3.138 Lei1Sector 3