#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
10641logo Cmetrix Technologies Grup SRL20045.078.424 Lei28.730 Lei2.394 Lei1Sector 2
10642 THEOTOP SRL19925.076.823 Lei76.986 Lei6.416 Lei26Sector 4
10643logo VISTO PRIMEX SRL19935.076.352 Lei3.168.164 Lei264.014 Lei3Sector 1
10644 UCIN COMPANY IMPEX SRL19995.076.213 Lei9.933 Lei828 Lei15Sector 1
10645logo DRAG CONSULTING & TRAINING SRL20115.076.112 Lei108.795 Lei9.066 Lei5Sector 2
10646logo D.A.T. - COMP. IMPEX SRL19935.075.303 Lei126.920 Lei10.577 Lei5Sector 6
10647logo SEAL ARMY SECURITY SRL20125.074.769 Lei-710.757 Lei-59.230 Lei39Sector 4
10648logo AUTOTRANSPORT SMF BUSINESS SRL20155.074.256 Lei334.980 Lei27.915 Lei2Sector 6
10649logo ALTE PFLEGE RO S.R.L.20215.073.902 Lei224.765 Lei18.730 Lei13Sector 5
10650logo LINKSTAL ENGINEERING SRL20175.073.873 Lei40.561 Lei3.380 Lei14Sector 5
10651 DEVOREX DISTRIBUTION RO SRL20095.073.723 Lei552.713 Lei46.059 Lei3Sector 1
10652logo AHMET DONER HOUSE S.R.L.20245.073.334 Lei45.396 Lei3.783 Lei7Sector 1
10653logo CHIRA EVENTS S.R.L.20185.072.117 Lei384.014 Lei32.001 Lei1Sector 1
10654logo SUBLIME VISUALS SRL20165.070.946 Lei1.191.611 Lei99.301 Lei1Sector 2
10655 CENTRUL DE SOCIOLOGIE URBANA SI REGIONALA - CURS SRL19965.070.633 Lei2.132.851 Lei177.738 Lei6Sector 1
10656logo BIG CLEANING COMPANY S.R.L.20205.070.230 Lei29.302 Lei2.442 Lei41Sector 2
10657logo MD MEAT S.R.L.20245.068.373 Lei1.456.350 Lei121.363 Lei1Sector 1
10658logo CRAZE LUX SRL20135.068.073 Lei228.956 Lei19.080 Lei1Sector 3
10659logo PANTOFIORI.RO S.R.L.20215.066.797 Lei146.219 Lei12.185 Lei0Sector 4
10660logo CENTRAL CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI SRL20085.065.491 Lei47.039 Lei3.920 Lei4Sector 3