Orașe din Bucuresti
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107001 | 1996 | 60.700 Lei | 1.915 Lei | 160 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 107002 | 2025 | 60.700 Lei | 15.437 Lei | 1.286 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 107003 | 1997 | 60.691 Lei | -64.544 Lei | -5.379 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 107004 | 2025 | 60.689 Lei | 27.578 Lei | 2.298 Lei | 0 | Sector 6 | |
| 107005 | 2011 | 60.687 Lei | 6.668 Lei | 556 Lei | 0 | Sector 3 | |
| 107006 | 2023 | 60.676 Lei | -77.822 Lei | -6.485 Lei | 2 | Sector 3 | |
| 107007 | 2007 | 60.675 Lei | -16.167 Lei | -1.347 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 107008 | 2001 | 60.670 Lei | 17.681 Lei | 1.473 Lei | 0 | Sector 1 | |
| 107009 | 2019 | 60.656 Lei | 5.501 Lei | 458 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 107010 | 2016 | 60.651 Lei | 52 Lei | 4 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 107011 | 2012 | 60.651 Lei | -46.034 Lei | -3.836 Lei | 2 | Sector 5 | |
| 107012 | 2018 | 60.648 Lei | 10.859 Lei | 905 Lei | 0 | Sector 6 | |
| 107013 | PROIECT COST INVEST S.R.L. | 2007 | 60.646 Lei | 35.273 Lei | 2.939 Lei | 1 | Sector 3 |
| 107014 | 2023 | 60.646 Lei | 8.738 Lei | 728 Lei | 0 | Sector 3 | |
| 107015 | 2014 | 60.643 Lei | 38.151 Lei | 3.179 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 107016 | 2024 | 60.641 Lei | 17.148 Lei | 1.429 Lei | 0 | Sector 3 | |
| 107017 | 1992 | 60.634 Lei | 8.299 Lei | 692 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 107018 | 2024 | 60.631 Lei | 43.957 Lei | 3.663 Lei | 0 | Sector 4 | |
| 107019 | 2013 | 60.626 Lei | 54.885 Lei | 4.574 Lei | 1 | Sector 6 | |
| 107020 | 2019 | 60.622 Lei | 7.132 Lei | 594 Lei | 1 | Sector 6 |
PROIECT COST INVEST S.R.L.