#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
113001logo CHYMERA IMPACT SRL201441.857 Lei-50.118 Lei-4.177 Lei1Sector 4
113002logo ROYAL MEDIA SERVICES SRL201741.855 Lei11.306 Lei942 Lei0Sector 2
113003logo FISCAL CONT SRL200241.850 Lei30.270 Lei2.523 Lei0Sector 4
113004logo LEARNING CORNER S.R.L.202141.850 Lei-5.541 Lei-462 Lei0Sector 4
113005logo BAUDSYS S.R.L.202441.850 Lei24.505 Lei2.042 Lei0Sector 3
113006logo ROYAL VINIAN S.R.L.202441.850 Lei16.483 Lei1.374 Lei0Sector 3
113007logo MANGAN TRANS S.R.L.202541.850 Lei-15.035 Lei-1.253 Lei1Sector 5
113008logo ECSTONE CONCEPT S.R.L.202241.848 Lei10.166 Lei847 Lei0Sector 1
113009logo REAL ESTATE CHOICE S.R.L.201841.848 Lei10.491 Lei874 Lei0Sector 6
113010logo AURA ANTIQUA S.R.L.202541.842 Lei19.965 Lei1.664 Lei1Sector 4
113011logo AZIZ INVESTEMENT SRL200541.840 Lei26.436 Lei2.203 Lei0Sector 1
113012logo CONTEX PROFESIONAL SRL201541.838 Lei35.411 Lei2.951 Lei0Sector 6
113013logo PICHOO E&E TECHNOLOGY S.R.L.201041.832 Lei-371.512 Lei-30.959 Lei0Sector 1
113014logo MARIAL HOMES S.R.L.202041.828 Lei-57.736 Lei-4.811 Lei1Sector 5
113015logo OB GYN HEALTH CONSULTIES SRL201441.826 Lei-5 Lei-0 Lei0Sector 1
113016logo HOME SWEET HOME PROPERTIES SRL201741.826 Lei1.446 Lei121 Lei0Sector 1
113017logo GREEN NEPAL S.R.L.201941.825 Lei-43.436 Lei-3.620 Lei0Sector 5
113018logo PLAY BUSINESS MILENIUM SRL200541.820 Lei-107 Lei-9 Lei0Sector 4
113019logo POWER OF SALES S.R.L.202441.820 Lei15.068 Lei1.256 Lei1Sector 4
113020logo BERYL STUDIO S.R.L.201841.819 Lei27.662 Lei2.305 Lei0Sector 6