#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
120341logo GLOBAL SERVICII SRL200222.000 Lei-47.808 Lei-3.984 Lei1Sector 6
120342logo EUROCONSULTING & ACCOUNTING SERVICES SRL200122.000 Lei8.484 Lei707 Lei0Sector 3
120343logo DANSON DC S.R.L.202122.000 Lei5.545 Lei462 Lei0Sector 3
120344logo SAKURA TEAM S.R.L.202322.000 Lei-62.373 Lei-5.198 Lei0Sector 3
120345logo MGM RENTAL S.R.L.202522.000 Lei18.445 Lei1.537 Lei0Sector 6
120346logo PHILIAMED RO S.R.L.202422.000 Lei-103.119 Lei-8.593 Lei1Sector 3
120347logo OPTIMATOR S.R.L.202522.000 Lei-3.489 Lei-291 Lei0Sector 3
120348logo MOKI MEDCARE S.R.L.202522.000 Lei18.109 Lei1.509 Lei0Sector 6
120349logo IBROWS INTERNATIONAL SRL201321.997 Lei-112.453 Lei-9.371 Lei1Sector 1
120350logo MATFISHING S.R.L.202521.996 Lei17.799 Lei1.483 Lei0Sector 5
120351logo MANI ELECTRO EXPERT S.R.L.202021.990 Lei-17.427 Lei-1.452 Lei0Sector 3
120352logo MARYO ELECTRO-PREST S.R.L.201121.990 Lei-7.928 Lei-661 Lei0Sector 1
120353logo CONTADIGITAL S.R.L.202521.988 Lei18.236 Lei1.520 Lei0Sector 1
120354logo SYGLER MAX S.R.L.202121.983 Lei4.192 Lei349 Lei1Sector 6
120355logo SOFT SERVICE AER INSTALATII S.R.L.202021.982 Lei2.081 Lei173 Lei0Sector 2
120356logo WOK AND SPICE S.R.L.202521.982 Lei6.141 Lei512 Lei0Sector 4
120357logo BRILIANT DECOR FUTURE S.R.L.201921.981 Lei-1.479 Lei-123 Lei0Sector 3
120358logo LIFE CREW S.R.L.202021.980 Lei16.918 Lei1.410 Lei0Sector 3
120359logo ELLE STAR POINT S.R.L.201821.978 Lei-84.204 Lei-7.017 Lei1Sector 2
120360logo G & T UNIC DISTRIBUTION SRL200621.976 Lei-1.358 Lei-113 Lei0Sector 6