#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
120421logo MORRA DISTRIBUTION S.R.L.202013.590 Lei-17.705 Lei-1.475 Lei0Sector 2
120422logo MILURI PROJECTS CONSULTING SRL201313.589 Lei-16.034 Lei-1.336 Lei0Sector 3
120423logo FOCUS RONAR CONSULTING S.R.L.202213.585 Lei9.472 Lei789 Lei0Sector 5
120424logo CASA MORAD S.R.L.202113.580 Lei-25.714 Lei-2.143 Lei1Sector 1
120425logo SNA TOP SOLUTIONS S.R.L.202513.580 Lei52 Lei4 Lei0Sector 6
120426logo MELON INC. S.R.L.202413.579 Lei-66.476 Lei-5.540 Lei1Sector 3
120427logo STAR CONSTRUCT 2000 SRL199813.574 Lei1.025 Lei85 Lei0Sector 4
120428logo TEHNICOMSERV S.R.L.199213.574 Lei3.854 Lei321 Lei0Sector 5
120429logo MON AMOUR CLUB SRL201113.572 Lei-35.073 Lei-2.923 Lei0Sector 1
120430logo LUNA TOP S.R.L.202513.568 Lei2.257 Lei188 Lei1Sector 1
120431logo ETI GLOBAL SERV S.R.L.202213.560 Lei-36.448 Lei-3.037 Lei1Sector 2
120432logo SGDD CONSULTING S.R.L.201913.560 Lei-16.743 Lei-1.395 Lei1Sector 5
120433logo MSWAY SOLUTIONS SRL201013.556 Lei-9.933 Lei-828 Lei0Sector 1
120434logo BC MULTISERV LOGISTIC S.R.L.202513.556 Lei676 Lei56 Lei0Sector 1
120435logo BONAAREA CARS SRL201613.555 Lei-35.758 Lei-2.980 Lei0Sector 5
120436logo M.D. CONSTRUCTOR S.R.L.199413.550 Lei1.029 Lei86 Lei0Sector 4
120437logo ALLIANCE INTERNATIONAL SRL200113.546 Lei40.649 Lei3.387 Lei1Sector 1
120438logo PRO LIFE TRAVEL & TOURS SRL201213.546 Lei-3.043 Lei-254 Lei0Sector 3
120439logo S.G.S. CONTEXPERT FISCAL SRL200813.545 Lei-12.548 Lei-1.046 Lei0Sector 2
120440logo ATICA BEST CONSTRUCT SRL200713.545 Lei10.922 Lei910 Lei0Sector 2