#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
123561logo BLACKSEA INVEST CONSULTING SRL200614.749 Lei6.969 Lei581 Lei0Sector 4
123562logo A ZED CONCEPT S.R.L.202214.747 Lei3.024 Lei252 Lei0Sector 6
123563logo DORU DIACONU MUSIC S.R.L.202214.747 Lei1.900 Lei158 Lei0Sector 2
123564logo M&A CLEANING WIZARDS S.R.L.202314.746 Lei-15.783 Lei-1.315 Lei0Sector 5
123565logo BASS MVNT S.R.L.202514.743 Lei6.784 Lei565 Lei0Sector 1
123566logo IOV REZIDENTIAL SRL201514.742 Lei-397.847 Lei-33.154 Lei2Sector 1
123567logo INUKA LUPASCU S.R.L.202014.742 Lei-6.310 Lei-526 Lei0Sector 1
123568logo NEW ERA BUSINESS SRL201114.741 Lei-171.105 Lei-14.259 Lei2Sector 1
123569logo CARANOVIC DENTAL CLINIC SRL201614.740 Lei-11.621 Lei-968 Lei0Sector 3
123570logo VELI.ED S.R.L.202414.740 Lei4.477 Lei373 Lei0Sector 6
123571logo SFSPORTS S.R.L.202314.739 Lei5.455 Lei455 Lei0Sector 6
123572logo TOTULPENTRUDV S.R.L.202114.730 Lei-2.554 Lei-213 Lei0Sector 1
123573logo TEMPLUL INIMII SRL201614.730 Lei-4.329 Lei-361 Lei0Sector 3
123574logo IULIMUS TRADING SRL201614.727 Lei283.446 Lei23.621 Lei1Sector 3
123575logo GREEN MOUNTAINS CARPATHIANS S.R.L.202114.724 Lei11.552 Lei963 Lei0Sector 1
123576logo SASSY MOOD S.R.L.201914.723 Lei-23.437 Lei-1.953 Lei0Sector 2
123577logo TREI "C" PRO - TRANS SRL199614.713 Lei-31.106 Lei-2.592 Lei0Sector 6
123578logo RAM SHOP & SERVICE S.R.L.200714.710 Lei12.550 Lei1.046 Lei1Sector 2
123579logo NOVEL MUSHROOMS S.R.L.201814.709 Lei-12.693 Lei-1.058 Lei0Sector 1
123580logo ZADA SYSTEMS S.R.L.201814.706 Lei-32.046 Lei-2.671 Lei1Sector 1