#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
128401logo PHINI STUDIO S.R.L.20251.100 Lei-918 Lei-77 Lei0Sector 1
128402logo VOG DESIGN CONCEPT S.R.L.20241.098 Lei-49.617 Lei-4.135 Lei1Sector 4
128403logo DEXO SOLUTIONS S.R.L.20241.096 Lei-38.075 Lei-3.173 Lei0Sector 6
128404logo HYPNOTIQUEBEAUTY S.R.L.20221.095 Lei-4.268 Lei-356 Lei0Sector 3
128405logo DTH FINANCIAL ADVISER S.R.L.20241.095 Lei-45.660 Lei-3.805 Lei1Sector 4
128406logo PILON MEDIA WEB S.R.L.20241.095 Lei-130.490 Lei-10.874 Lei2Sector 2
128407logo VIBE UNIVERSAL S.R.L.20231.094 Lei-9.272 Lei-773 Lei0Sector 3
128408logo SMART MEISTER CONCEPT S.R.L.20231.094 Lei-11.367 Lei-947 Lei1Sector 3
128409logo NEODYMIUM SRL20151.091 Lei-39.143 Lei-3.262 Lei0Sector 2
128410logo HAPPY SHOP BEST ONLINE S.R.L.20231.090 Lei-8.265 Lei-689 Lei0Sector 1
128411logo GREEN LIFE THERAPY S.R.L.20251.090 Lei325 Lei27 Lei0Sector 2
128412logo TOP GENERAL SOLUTIONS & CONSULTANCY S.R.L.20211.088 Lei-1.104 Lei-92 Lei0Sector 1
128413logo ATTUARE S.R.L.20211.088 Lei-4.214 Lei-351 Lei0Sector 6
128414logo VENDIX PRO S.R.L.20241.087 Lei-14.716 Lei-1.226 Lei0Sector 2
128415logo DIAMAR PETSHOP S.R.L.20241.086 Lei-3.686 Lei-307 Lei0Sector 6
128416logo REGIO TAXI GLOBAL S.R.L.20181.082 Lei-13.615 Lei-1.135 Lei0Sector 2
128417logo Bio One Partener SRL20031.080 Lei-58.816 Lei-4.901 Lei1Sector 6
128418logo NEW MEDIA RENT CONCEPT S.R.L.20191.080 Lei1.181 Lei98 Lei0Sector 6
128419logo BOABE ŞI PRĂJEALĂ S.R.L.20231.078 Lei-27.796 Lei-2.316 Lei0Sector 2
128420logo IADIGITAL S.R.L.20251.074 Lei532 Lei44 Lei0Sector 2