#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
130961logo DOMUS INFINITY S.R.L.20222.460 Lei-38.607 Lei-3.217 Lei0Sector 1
130962logo MIOZOTIS PRODIMPEX SRL19932.460 Lei-14.343 Lei-1.195 Lei0Sector 5
130963logo ARLECHINO SRL19982.460 Lei-2.589 Lei-216 Lei0Sector 6
130964logo 3DWALLDESIGN S.R.L.20252.460 Lei-3.570 Lei-298 Lei0Sector 5
130965logo BIF IMMIGRATION COUNSELING S.R.L.20252.460 Lei1.386 Lei116 Lei0Sector 4
130966logo HUGSBUN S.R.L.20182.456 Lei-62.994 Lei-5.250 Lei1Sector 3
130967logo SARAGAVRY SOLUTIONS S.R.L.20232.455 Lei-3.707 Lei-309 Lei0Sector 3
130968logo INTER BIA STAR S.R.L.20242.455 Lei-9.583 Lei-799 Lei0Sector 4
130969logo STC ELITE EVOLUTION S.R.L.20212.451 Lei-11.074 Lei-923 Lei0Sector 3
130970logo ECOLOGING SRL19922.450 Lei-51.308 Lei-4.276 Lei1Sector 3
130971logo CLASSCOM SERVICES S.R.L.20062.450 Lei-14.541 Lei-1.212 Lei1Sector 2
130972logo CEZARA BENEGUI EDUCATION S.R.L.20212.450 Lei-3.315 Lei-276 Lei0Sector 1
130973logo INSPIRE CONTENT S.R.L.-D.20222.450 Lei1.727 Lei144 Lei0Sector 5
130974logo GLOBAL EXPERT-R.U. CONSULT S.R.L.20022.450 Lei3.934 Lei328 Lei0Sector 4
130975logo NINA RDS SRL20022.450 Lei-24.895 Lei-2.075 Lei0Sector 3
130976logo FORM ARCHITECTURE STUDIO SRL20122.450 Lei-548 Lei-46 Lei1Sector 2
130977logo CONT PROVIDER S.R.L.20252.450 Lei468 Lei39 Lei0Sector 3
130978logo EVA GREEN POWER S.R.L.20202.449 Lei-2.002 Lei-167 Lei1Sector 3
130979logo PĂPUŞI CU SUFLET S.R.L.20242.447 Lei-3.492 Lei-291 Lei0Sector 5
130980logo HOMEO SOPHIA SRL20142.446 Lei-542 Lei-45 Lei0Sector 3