#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
16421logo DROGHERIA BIA SRL20122.657.382 Lei33.167 Lei2.764 Lei4Sector 3
16422logo PRO MARKETING COM SRL20042.657.114 Lei590.206 Lei49.184 Lei1Sector 5
16423logo STRUCTURA PRO CONSTRUCT S.R.L.20252.656.913 Lei1.150.868 Lei95.906 Lei10Sector 5
16424logo ROSE MAR CONSTRUCT S.R.L.20252.656.074 Lei-2.791 Lei-233 Lei0Sector 1
16425logo AL CAMINETTO DI AM S.R.L.20222.655.944 Lei223.500 Lei18.625 Lei8Sector 4
16426logo STEFANY 21 SRL20012.655.917 Lei103.579 Lei8.632 Lei4Sector 5
16427logo R & I MUNO BULDING SRL20152.655.528 Lei422.945 Lei35.245 Lei4Sector 2
16428logo PERLA MODA SRL20172.654.594 Lei22.647 Lei1.887 Lei17Sector 3
16429logo TOTAL DISTRIBUTIE IT S.R.L.20042.654.490 Lei65.837 Lei5.486 Lei2Sector 4
16430logo DESIGN CONCIF S.R.L.20252.654.383 Lei1.000.150 Lei83.346 Lei1Sector 3
16431logo ADVANCED AUTOMATION SOLUTIONS S.R.L.20142.654.247 Lei121.029 Lei10.086 Lei18Sector 5
16432 BRODONA PRODUCT S.R.L.19962.654.203 Lei-54.215 Lei-4.518 Lei20Sector 1
16433logo FORNIBON SRL20172.654.067 Lei228.966 Lei19.081 Lei11Sector 6
16434logo EURODENTEXPERT SRL20052.653.930 Lei666.315 Lei55.526 Lei5Sector 1
16435logo MICRO 92 SRL19922.653.865 Lei329.745 Lei27.479 Lei3Sector 1
16436logo ELECTRO MANAGEMENT CONSULT S.R.L.20052.653.753 Lei602.681 Lei50.223 Lei5Sector 3
16437 CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT HUMANITAS SRL20142.653.581 Lei380.172 Lei31.681 Lei5Sector 6
16438logo BONFATO IT SOLUTIONS S.R.L.20232.653.340 Lei2.182.513 Lei181.876 Lei1Sector 2
16439logo FRANKSTRUCT DESIGN S.R.L.20222.653.210 Lei415.335 Lei34.611 Lei6Sector 3
16440logo GUMARO PRODCOM SRL20032.653.123 Lei581.451 Lei48.454 Lei2Sector 3