#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
18641logo ELEC FLEET TECHNOLOGIES S.R.L.20202.191.193 Lei1.306.335 Lei108.861 Lei0Sector 1
18642logo PROAUTO SOLUTIONS SRL20112.191.001 Lei3.366 Lei281 Lei0Sector 3
18643logo AOREX GRUP SRL20042.190.998 Lei135.151 Lei11.263 Lei4Municipiul Bucuresti
18644logo IFN EURO TRADING 21 SRL20002.190.849 Lei1.065.387 Lei88.782 Lei6Sector 1
18645logo ADANA ENTERPRISE S.R.L.20242.190.782 Lei372.192 Lei31.016 Lei27Sector 6
18646logo SILAN TOP-WEAR SRL20132.190.500 Lei256.663 Lei21.389 Lei2Sector 2
18647logo PHOENIX RESIDENCE SRL20102.190.393 Lei-2.681.296 Lei-223.441 Lei24Sector 1
18648logo KEO NET S.R.L.20142.190.200 Lei-803.148 Lei-66.929 Lei14Sector 2
18649logo MONOLITH SOLUTIONS S.R.L.20182.190.194 Lei344.731 Lei28.728 Lei5Sector 1
18650 WINSEDSWISS S.R.L.20202.189.667 Lei-725.316 Lei-60.443 Lei0Sector 1
18651logo SMARTLIFE PERFORMANCE S.R.L.20202.189.329 Lei863.956 Lei71.996 Lei11Sector 6
18652logo GESSOMAT S.R.L.20232.189.166 Lei103.551 Lei8.629 Lei10Sector 2
18653logo HAPPY SHOP CONCEPT SRL20152.189.109 Lei249.354 Lei20.780 Lei7Sector 6
18654 AUTO - BEST DRIVE S.R.L.20162.188.929 Lei48.397 Lei4.033 Lei17Sector 2
18655logo STAR ECOPACK S.R.L.20202.188.844 Lei178.620 Lei14.885 Lei10Sector 3
18656logo PG-AM FOOD CONCEPT S.R.L.20222.188.416 Lei512.045 Lei42.670 Lei7Municipiul Bucuresti
18657 BARAMI TRADING S.R.L.20062.188.409 Lei64.432 Lei5.369 Lei15Sector 1
18658logo SENEX SIGAD SRL20162.188.403 Lei-746.938 Lei-62.245 Lei13Sector 1
18659 EMPRINT POWER S.R.L.20092.188.082 Lei214.213 Lei17.851 Lei9Sector 3
18660 FRANCHWISE S.R.L.20112.188.031 Lei458.316 Lei38.193 Lei3Sector 6