#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
25061logo DAFI CONSTRUCT INVEST S.R.L.202414.000 Lei-78.547 Lei-6.546 Lei3Sector 1
25062logo CLARITYPATH S.R.L.202414.000 Lei-38.730 Lei-3.228 Lei1Sector 1
25063logo ADLIVERY S.R.L.202514.000 Lei9.857 Lei821 Lei0Sector 1
25064logo AIR COND INSTAL SRL200213.974 Lei-7.320 Lei-610 Lei1Sector 1
25065logo ATELIER MIREDI S.R.L.202013.950 Lei8.180 Lei682 Lei0Sector 1
25066logo DANTON CONSULTING - ASISTENT ÎN BROKERAJ S.R.L.200713.947 Lei-614 Lei-51 Lei0Sector 1
25067logo GOLD BUSINESS SOLUTION SRL201413.929 Lei2.672 Lei223 Lei0Sector 1
25068logo BASE64 CYBERSHIELD S.R.L.202113.927 Lei10.853 Lei904 Lei1Sector 1
25069logo RANICO SERV '97 SRL199613.925 Lei3.369 Lei281 Lei0Sector 1
25070logo LOGISTIC HR SOLUTIONS SRL201313.898 Lei-10.730 Lei-894 Lei0Sector 1
25071logo CREACTIVA S.R.L.202513.892 Lei11.545 Lei962 Lei0Sector 1
25072logo METRO MOVERS S.R.L.202413.863 Lei-7.639 Lei-637 Lei0Sector 1
25073logo VLAD PROMTEH SRL199213.850 Lei55.892 Lei4.658 Lei0Sector 1
25074logo BUNICUL ŞI URMAŞII SRL201413.840 Lei-66.091 Lei-5.508 Lei1Sector 1
25075logo SAGA CITY LIFE CARE SRL200813.816 Lei203.974 Lei16.998 Lei1Sector 1
25076logo LONG TERM INVESTMENT BY PROFIT POINT S.R.L.202213.806 Lei-54.614 Lei-4.551 Lei1Sector 1
25077logo MAGNESIUM DEVELOPMENT S.R.L.201813.800 Lei-51.068 Lei-4.256 Lei0Sector 1
25078logo TRIQUETRUS S.R.L.202513.800 Lei5.526 Lei461 Lei0Sector 1
25079logo TZM EXPERIENCES S.R.L.202313.799 Lei-30.906 Lei-2.576 Lei0Sector 1
25080logo CHIRURGIE PULMONARA PALERU SRL201613.793 Lei-9.198 Lei-767 Lei0Sector 1