#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
25561logo LEMON ESTATES INVEST SRL20058.549 Lei-90.704 Lei-7.559 Lei0Sector 1
25562 DIDIER GROUP SRL20178.537 Lei-34.758 Lei-2.897 Lei0Sector 1
25563logo KMB VISION MEDIA S.R.L.20248.533 Lei-3.025 Lei-252 Lei0Sector 1
25564logo RSQUARE INSURANCE S.R.L.20218.509 Lei-3.307 Lei-276 Lei0Sector 1
25565logo EUROAURORA SRL20168.502 Lei2.294 Lei191 Lei0Sector 1
25566logo BREINTAL S.R.L.20248.500 Lei6.869 Lei572 Lei0Sector 1
25567logo CARE FOR KIDS CLINIC S.R.L.20228.482 Lei3.738 Lei312 Lei0Sector 1
25568logo DIGITAL ELEGANCE AGENCY S.R.L.20248.450 Lei5.199 Lei433 Lei0Sector 1
25569logo MIHAIL BEAUTY SALON S.R.L.20228.442 Lei-6.590 Lei-549 Lei0Sector 1
25570logo WORK FROM ASIA S.R.L.20218.436 Lei-8.503 Lei-709 Lei0Sector 1
25571logo MONTURI DE CRAP.RO SRL20158.420 Lei-142.557 Lei-11.880 Lei0Sector 1
25572logo DUCKSEAL S.R.L.20238.416 Lei-4.881 Lei-407 Lei0Sector 1
25573logo TOUR MASTERS S.R.L.20218.412 Lei678 Lei57 Lei0Sector 1
25574logo TEOGENIALEX S.R.L.20198.403 Lei-10.004 Lei-834 Lei0Sector 1
25575logo NOBLECOR ESTATE S.R.L.20188.403 Lei-1.256.911 Lei-104.743 Lei2Sector 1
25576logo ATELIERUL DE PIZZA S.R.L.20188.390 Lei250 Lei21 Lei1Sector 1
25577logo ALANMAS S.R.L.20218.380 Lei-53.908 Lei-4.492 Lei0Sector 1
25578logo SUN2ENERGY PARK S.R.L.20228.360 Lei788 Lei66 Lei0Sector 1
25579logo CONLUX DEVELOPMENT SRL20088.359 Lei-4.553.770 Lei-379.481 Lei0Sector 1
25580logo BERATUNG TEAM PARTNER SRL20178.358 Lei25 Lei2 Lei1Sector 1