Orașe din Bucuresti
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2941 | LUNA GAZ SRL | 2008 | 5.536.356 Lei | 384.950 Lei | 32.079 Lei | 8 | Sector 1 |
| 2942 | DOMENIUL BOGDAN SA | 2011 | 5.536.091 Lei | 333.357 Lei | 27.780 Lei | 11 | Sector 1 |
| 2943 | 2019 | 5.533.199 Lei | 694.699 Lei | 57.892 Lei | 5 | Sector 1 | |
| 2944 | 2024 | 5.532.030 Lei | -398.859 Lei | -33.238 Lei | 29 | Sector 1 | |
| 2945 | 2003 | 5.528.372 Lei | 2.505.114 Lei | 208.760 Lei | 13 | Sector 1 | |
| 2946 | 2021 | 5.525.906 Lei | 1.242.209 Lei | 103.517 Lei | 6 | Sector 1 | |
| 2947 | NORDIC TOURS SRL | 2000 | 5.521.935 Lei | 100.660 Lei | 8.388 Lei | 5 | Sector 1 |
| 2948 | 2024 | 5.514.726 Lei | 1.828.035 Lei | 152.336 Lei | 2 | Sector 1 | |
| 2949 | 2010 | 5.512.959 Lei | 1.245.671 Lei | 103.806 Lei | 2 | Sector 1 | |
| 2950 | 2006 | 5.512.554 Lei | 663.246 Lei | 55.271 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 2951 | 2013 | 5.509.056 Lei | 294.323 Lei | 24.527 Lei | 24 | Sector 1 | |
| 2952 | ATRAROM INTERNATIONAL SRL | 2007 | 5.508.220 Lei | -24.488 Lei | -2.041 Lei | 3 | Sector 1 |
| 2953 | 2007 | 5.506.266 Lei | 240.864 Lei | 20.072 Lei | 8 | Sector 1 | |
| 2954 | BUN BUN FOOD SERVICE SRL | 2009 | 5.501.431 Lei | 815.773 Lei | 67.981 Lei | 9 | Sector 1 |
| 2955 | 2013 | 5.485.271 Lei | 494.674 Lei | 41.223 Lei | 12 | Sector 1 | |
| 2956 | 2024 | 5.484.415 Lei | 207.889 Lei | 17.324 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 2957 | 2018 | 5.479.758 Lei | 1.276.684 Lei | 106.390 Lei | 2 | Sector 1 | |
| 2958 | HIDROPROTECT PLUS S.R.L. | 2018 | 5.478.555 Lei | -296.923 Lei | -24.744 Lei | 6 | Sector 1 |
| 2959 | 2017 | 5.474.486 Lei | 387.383 Lei | 32.282 Lei | 7 | Sector 1 | |
| 2960 | 2017 | 5.469.460 Lei | 1.316.022 Lei | 109.669 Lei | 60 | Sector 1 |
LUNA GAZ SRL
DOMENIUL BOGDAN SA
NORDIC TOURS SRL
ATRAROM INTERNATIONAL SRL
BUN BUN FOOD SERVICE SRL
HIDROPROTECT PLUS S.R.L.