#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
3781logo MR.3 CONTINENTS SRL20173.655.995 Lei298.714 Lei24.893 Lei12Sector 1
3782logo MANDARIN LIBERTY SRL20113.652.288 Lei67.895 Lei5.658 Lei16Sector 1
3783 MEDWORKS NETWORK SRL20153.651.926 Lei1.191.689 Lei99.307 Lei9Sector 1
3784logo BACO PRODCOM SRL20023.651.350 Lei13.584 Lei1.132 Lei27Sector 1
3785logo ATLAS ENGINEERING SERVICES S.R.L.20213.650.695 Lei318.681 Lei26.557 Lei11Sector 1
3786logo MAGNETELLA SOUVENIRS SRL20103.649.172 Lei1.060.569 Lei88.381 Lei5Sector 1
3787logo GREEN BIRD FARM S.R.L.20223.644.988 Lei2.020.594 Lei168.383 Lei1Sector 1
3788logo ROMTRUST PRINTERS SA19943.644.044 Lei396.074 Lei33.006 Lei5Sector 1
3789logo METALL DESIGN STUDIO S.R.L.20253.643.407 Lei2.952.332 Lei246.028 Lei0Sector 1
3790logo CMS TAX SRL20163.642.926 Lei1.278.347 Lei106.529 Lei2Sector 1
3791logo RIZALS CONCEPT S.R.L.20233.641.794 Lei1.320.699 Lei110.058 Lei8Sector 1
3792logo TM MARKETING OPS S.R.L.20213.638.603 Lei259.036 Lei21.586 Lei3Sector 1
3793 GOLDNET DISTRIBUTION SRL20063.635.465 Lei22.851 Lei1.904 Lei3Sector 1
3794 WISEVOICE AI S.R.L.20183.633.984 Lei869.817 Lei72.485 Lei1Sector 1
3795logo CLINICA DE TERAPIA DURERII PROVITA S.R.L.20103.633.706 Lei2.549.217 Lei212.435 Lei3Sector 1
3796logo CREITA ROMEXPRES SRL20003.632.842 Lei48.692 Lei4.058 Lei3Sector 1
3797logo BC COGEN MANAGEMENT S.R.L.20203.629.988 Lei-26.095 Lei-2.175 Lei5Sector 1
3798logo COLIERUL SRL19943.629.812 Lei80.905 Lei6.742 Lei3Sector 1
3799logo KEYSTONE FILMS EAST S.R.L.20213.628.737 Lei516.083 Lei43.007 Lei1Sector 1
3800logo ADRIANO COMPANY PROMOTION SRL20073.625.996 Lei302.863 Lei25.239 Lei4Sector 1