Orașe din Bucuresti
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6961 | 1993 | 1.208.849 Lei | 225.837 Lei | 18.820 Lei | 4 | Sector 1 | |
| 6962 | 2010 | 1.208.761 Lei | 204.346 Lei | 17.029 Lei | 3 | Sector 1 | |
| 6963 | 2019 | 1.208.240 Lei | 900.101 Lei | 75.008 Lei | 0 | Sector 1 | |
| 6964 | 2007 | 1.208.237 Lei | 314.488 Lei | 26.207 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 6965 | 2023 | 1.208.166 Lei | 106.665 Lei | 8.889 Lei | 2 | Sector 1 | |
| 6966 | 2017 | 1.207.796 Lei | 927.691 Lei | 77.308 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 6967 | PITAGORA OLD SCHOOL S.R.L. | 2018 | 1.207.500 Lei | 450.391 Lei | 37.533 Lei | 5 | Sector 1 |
| 6968 | 2004 | 1.207.399 Lei | 272.427 Lei | 22.702 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 6969 | 1998 | 1.207.231 Lei | 84.383 Lei | 7.032 Lei | 3 | Sector 1 | |
| 6970 | 2019 | 1.207.137 Lei | 620.698 Lei | 51.725 Lei | 4 | Sector 1 | |
| 6971 | 2001 | 1.207.057 Lei | 67.850 Lei | 5.654 Lei | 4 | Sector 1 | |
| 6972 | 2023 | 1.206.644 Lei | -142.357 Lei | -11.863 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 6973 | 2021 | 1.206.565 Lei | 930.959 Lei | 77.580 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 6974 | 2019 | 1.206.425 Lei | 754.045 Lei | 62.837 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 6975 | 2024 | 1.206.293 Lei | 877.245 Lei | 73.104 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 6976 | STRATEGIE PUBLICITARA S.R.L. | 2001 | 1.206.291 Lei | 16.822 Lei | 1.402 Lei | 5 | Sector 1 |
| 6977 | 2023 | 1.206.175 Lei | 236.520 Lei | 19.710 Lei | 2 | Sector 1 | |
| 6978 | 2023 | 1.206.063 Lei | -12.730 Lei | -1.061 Lei | 5 | Sector 1 | |
| 6979 | 2024 | 1.205.252 Lei | 923.459 Lei | 76.955 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 6980 | 2010 | 1.205.236 Lei | 190.785 Lei | 15.899 Lei | 5 | Sector 1 |
PITAGORA OLD SCHOOL S.R.L.
STRATEGIE PUBLICITARA S.R.L.