#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
12741logo VIDMAN SOLUTIONS SRL2015356.400 Lei206.378 Lei17.198 Lei1Sector 1
12742logo MINDRETREAT S.R.L.2019356.391 Lei259.583 Lei21.632 Lei1Sector 1
12743logo EASTERN RESOURCES S.R.L.2021356.336 Lei246.269 Lei20.522 Lei1Sector 1
12744logo ANNEMA THE BRAND S.R.L.2018356.250 Lei98.324 Lei8.194 Lei2Sector 1
12745logo ANA MINIMARKET S.R.L.2008356.108 Lei38.151 Lei3.179 Lei0Sector 1
12746 WEWORD SRL2015356.103 Lei91.602 Lei7.634 Lei1Sector 1
12747logo Z.Y AUTO INTERNATIONAL S.R.L.2019355.936 Lei4.474 Lei373 Lei5Sector 1
12748logo T64 IMPORT EXPORT S.R.L.2018355.708 Lei-112.895 Lei-9.408 Lei2Sector 1
12749logo RĂDULESCU ȘI ASOCIAȚII SRL2011355.706 Lei37.927 Lei3.161 Lei1Sector 1
12750 GLOBAL REAL ESTATE PROPERTIES S.R.L.2014355.673 Lei150.300 Lei12.525 Lei1Sector 1
12751logo MEDIA CREATIVE PARTNER S.R.L.2022355.663 Lei33.324 Lei2.777 Lei1Sector 1
12752logo EDESIGN BESPOKE INTERIORS S.R.L.2021355.636 Lei140.868 Lei11.739 Lei0Sector 1
12753logo MASTER MANAGEMENT SYSTEM SRL2004355.621 Lei131.305 Lei10.942 Lei1Sector 1
12754logo AUDITAX EXPERT CONSULTING SRL2011355.618 Lei56.212 Lei4.684 Lei1Sector 1
12755logo DENTAL SMILE ARCHITECT S.R.L.2022355.602 Lei679 Lei57 Lei2Sector 1
12756logo ATELIER NOU DE ARHITECTURA 22 - BIROU DE PROIECTARE SRL2008355.571 Lei199.326 Lei16.611 Lei2Sector 1
12757logo CLUBUL ISTETILOR SRL2015355.566 Lei-89.205 Lei-7.434 Lei4Sector 1
12758logo HIDRO PERFORMANCE S.R.L.2025355.525 Lei41.353 Lei3.446 Lei3Sector 1
12759logo NORD WEST SOLAR ENERGY S.R.L.2022355.344 Lei275.517 Lei22.960 Lei0Sector 1
12760logo HELDENFABRIK CONSULTING S.R.L.2024355.260 Lei-99.392 Lei-8.283 Lei1Sector 1