#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
16621logo AC BRICE FILM SRL2017219.598 Lei144.507 Lei12.042 Lei1Sector 1
16622logo IULY MAD INSTAL S.R.L.2018219.560 Lei87.711 Lei7.309 Lei0Sector 1
16623logo CTL DRIVE SELECT S.R.L.2025219.546 Lei730 Lei61 Lei1Sector 1
16624logo TECH ASSURANCE S.R.L.2023219.537 Lei99.010 Lei8.251 Lei1Sector 1
16625logo PROBASS ACTIVE SRL2009219.519 Lei-155.833 Lei-12.986 Lei1Sector 1
16626logo PINTADERA FILM SRL2006219.461 Lei24.122 Lei2.010 Lei0Sector 1
16627logo CIR EXPERT COMPANY SRL2006219.446 Lei42.642 Lei3.554 Lei1Sector 1
16628logo TRUST D&M PROMPT SERVICII IMOBIL SRL2011219.310 Lei9.725 Lei810 Lei1Sector 1
16629logo MH.YR SPIRITI DISTRIBUTION S.R.L.2011219.294 Lei56.930 Lei4.744 Lei1Sector 1
16630logo LITTLE BEARS SRL2016219.231 Lei136.757 Lei11.396 Lei1Sector 1
16631logo VELL CONSULT INTERMED SRL2007219.231 Lei-17.192 Lei-1.433 Lei2Sector 1
16632logo FAIR CREDIT ADVICE SRL2012219.189 Lei120.378 Lei10.032 Lei0Sector 1
16633logo TESTĂM PIAŢA S.R.L.2023219.181 Lei91.245 Lei7.604 Lei1Sector 1
16634logo NUTSHELL S.R.L.2019219.144 Lei76.754 Lei6.396 Lei0Sector 1
16635logo FAST COOL S.R.L.2022219.103 Lei51.647 Lei4.304 Lei1Sector 1
16636logo RODITON STYLE SRL2008219.053 Lei50.416 Lei4.201 Lei1Sector 1
16637logo BIOMAX TECHNOLOGY S.R.L.2018218.951 Lei-314.371 Lei-26.198 Lei1Sector 1
16638logo DR IOANA VISAN OBSTETRICA GINECOLOGIE S.R.L.2022218.946 Lei142.340 Lei11.862 Lei1Sector 1
16639logo M&C CONTEXPERT FISCAL SRL2015218.825 Lei54.397 Lei4.533 Lei1Sector 1
16640logo ENDERSSON GROUP S.R.L.2024218.669 Lei160.130 Lei13.344 Lei1Sector 1