Orașe din Bucuresti
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23481 | 2005 | 37.273 Lei | 5.113 Lei | 426 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 23482 | 2024 | 37.273 Lei | -30.707 Lei | -2.559 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 23483 | 2025 | 37.260 Lei | 7.224 Lei | 602 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 23484 | 2022 | 37.245 Lei | 16.786 Lei | 1.399 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 23485 | 2025 | 37.242 Lei | -5.092 Lei | -424 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 23486 | 2025 | 37.231 Lei | 25.296 Lei | 2.108 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 23487 | TECNI TENIS S.R.L. | 2018 | 37.225 Lei | -80.243 Lei | -6.687 Lei | 1 | Sector 2 |
| 23488 | 2008 | 37.223 Lei | -671 Lei | -56 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 23489 | 2021 | 37.216 Lei | -73.810 Lei | -6.151 Lei | 2 | Sector 2 | |
| 23490 | 2020 | 37.195 Lei | -33.341 Lei | -2.778 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 23491 | 2020 | 37.190 Lei | 21.889 Lei | 1.824 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 23492 | 2018 | 37.134 Lei | 5.098 Lei | 425 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 23493 | 2013 | 37.104 Lei | 96 Lei | 8 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 23494 | 2023 | 37.088 Lei | -30.420 Lei | -2.535 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 23495 | 2017 | 37.088 Lei | 90.143 Lei | 7.512 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 23496 | 2016 | 37.080 Lei | 9.811 Lei | 818 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 23497 | 2019 | 37.080 Lei | -96.509 Lei | -8.042 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 23498 | 2024 | 37.042 Lei | -19.981 Lei | -1.665 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 23499 | 2005 | 37.038 Lei | 10.535 Lei | 878 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 23500 | 2017 | 37.021 Lei | 8.142 Lei | 679 Lei | 0 | Sector 2 |
TECNI TENIS S.R.L.