#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
23621logo LOGISTIC HUB CRAIOVA S.R.L.202527.940 Lei-2.354.008 Lei-196.167 Lei0Sector 2
23622logo CRAFTX STUDIO S.R.L.202527.939 Lei13.986 Lei1.166 Lei0Sector 2
23623logo SIGINSEL IMPEX SRL199427.936 Lei-121.017 Lei-10.085 Lei3Sector 2
23624logo INTERSTELAR IMPEX S.R.L.202327.914 Lei-15.065 Lei-1.255 Lei1Sector 2
23625logo MONOPOLY 98 INVEST SRL201427.906 Lei-46.047 Lei-3.837 Lei0Sector 2
23626logo FASHION GLANCE S.R.L.202127.900 Lei-40.250 Lei-3.354 Lei1Sector 2
23627logo COMPANIA MONTICELLO SRL200327.868 Lei-1.041 Lei-87 Lei0Sector 2
23628logo CIP FRUCT S.R.L.202527.855 Lei-38.013 Lei-3.168 Lei1Sector 2
23629logo ANZOCAR SRL201727.847 Lei10.244 Lei854 Lei0Sector 2
23630logo BADAR - S KIDS S.R.L.202427.840 Lei-620 Lei-52 Lei0Sector 2
23631logo DRIVE SAFE TEAM S.R.L.201827.838 Lei22.151 Lei1.846 Lei0Sector 2
23632logo SAN CARLO INVEST SRL200627.831 Lei-119.773 Lei-9.981 Lei0Sector 2
23633logo GREEN SQUARE SRL201227.804 Lei-23.263 Lei-1.939 Lei1Sector 2
23634logo BETTER PEOPLE S.R.L.202027.800 Lei3.786 Lei316 Lei0Sector 2
23635logo EVEREST CONSULTING S.R.L.201827.800 Lei8.493 Lei708 Lei0Sector 2
23636logo D&V CONSULTING S.R.L.200327.800 Lei10.966 Lei914 Lei0Sector 2
23637logo CLEVER CLAIMS S.R.L.201827.760 Lei-27.788 Lei-2.316 Lei1Sector 2
23638logo LOCUM ARHITECTURA S.R.L.202127.756 Lei16.961 Lei1.413 Lei0Sector 2
23639logo PUPPY PLACE S.R.L.202427.755 Lei-2.939 Lei-245 Lei0Sector 2
23640logo MIH CONSULT - AGENT DE ASIGURARE SRL200427.751 Lei2.396 Lei200 Lei1Sector 2