#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
25641logo ALMEX TRADE S.R.L.200111.519 Lei-2.149 Lei-179 Lei0Sector 2
25642logo D.A. & FAM. S.R.L.202411.512 Lei-7.277 Lei-606 Lei0Sector 2
25643logo AVANTI PROJECT CONSTRUCT S.R.L.201811.500 Lei-52.790 Lei-4.399 Lei1Sector 2
25644logo EVICO 95 SRL199511.500 Lei9.226 Lei769 Lei0Sector 2
25645logo A.H. FREELANCE S.R.L.202311.500 Lei3.870 Lei323 Lei0Sector 2
25646logo SPAU FITNESS CENTER S.R.L.202311.500 Lei1.117 Lei93 Lei1Sector 2
25647logo PERFECT MIND TECHNOLOGY SRL201111.493 Lei-7.114 Lei-593 Lei0Sector 2
25648logo DEVILLE ROOFING SRL201311.480 Lei9.151 Lei763 Lei0Sector 2
25649logo TROYA ENERGY S.R.L.201811.480 Lei-788.582 Lei-65.715 Lei0Sector 2
25650logo COFFEENATE S.R.L.202511.454 Lei-32.449 Lei-2.704 Lei0Sector 2
25651logo IMBUE S.R.L.202411.416 Lei6.148 Lei512 Lei0Sector 2
25652logo YRA SMARTDESIGN S.R.L.202411.412 Lei-19.705 Lei-1.642 Lei1Sector 2
25653logo PRIMESTEP PLUS S.R.L.202011.387 Lei4.538 Lei378 Lei0Sector 2
25654logo GREEN REAL ESTATE SRL200711.382 Lei-663.489 Lei-55.291 Lei0Sector 2
25655logo MIOREE ART SRL201711.377 Lei1.410 Lei118 Lei0Sector 2
25656logo ROIO WEB S.R.L.201711.359 Lei-65.868 Lei-5.489 Lei0Sector 2
25657logo BRANDFLOW S.R.L.202011.323 Lei5.019 Lei418 Lei0Sector 2
25658logo GIA SMART IT SOLUTIONS S.R.L.201911.316 Lei-81 Lei-7 Lei0Sector 2
25659logo NA'ADI COM SRL200211.315 Lei-4.300 Lei-358 Lei0Sector 2
25660logo KATHELIA COSMETICS S.R.L.202511.310 Lei-34.409 Lei-2.867 Lei0Sector 2