#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
281 INTERNATIONAL BUSINESS TRANSPORT SA199473.672.103 Lei2.519.735 Lei209.978 Lei115Sector 2
282logo SMARTECH CONSULT S.R.L.200173.466.658 Lei14.947.100 Lei1.245.592 Lei28Sector 2
283 CLIMTEH SRL199273.369.545 Lei5.303.913 Lei441.993 Lei94Sector 2
284 SAATEN UNION ROMANIA SRL199373.302.916 Lei-2.594.694 Lei-216.225 Lei88Sector 2
285 E-NFORMATION SRL200173.204.791 Lei3.208.193 Lei267.349 Lei14Sector 2
286 AUDIO NOVA SRL199973.178.157 Lei16.498.458 Lei1.374.872 Lei151Sector 2
287logo MARSILIA VERIS SRL201373.098.532 Lei28.517.710 Lei2.376.476 Lei6Sector 2
288 CARL ZEISS INSTRUMENTS SRL199572.650.297 Lei732.865 Lei61.072 Lei24Sector 2
289 AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMÂNIA S.R.L.200571.579.174 Lei13.448.544 Lei1.120.712 Lei110Sector 2
290logo ALUPROF SYSTEM ROMANIA SRL200570.114.258 Lei4.485.458 Lei373.788 Lei35Sector 2
291logo SNC LAVALIN ROMANIA SA200869.929.712 Lei4.751.493 Lei395.958 Lei359Sector 2
292 AUTOTECHNICA FLEET SERVICES SRL200769.885.577 Lei12.681.428 Lei1.056.786 Lei39Sector 2
293 BRIGHT DISTRIBUTION SRL201469.755.521 Lei6.353.780 Lei529.482 Lei13Sector 2
294 ASCO CONSTRUCTII SRL199269.651.310 Lei2.553.466 Lei212.789 Lei103Sector 2
295logo PARK PARTNERS S.R.L.201969.586.529 Lei7.458.612 Lei621.551 Lei2Sector 2
296logo SCHWARZ GLOBAL SERVICES HUB SOCIETATE ÎN COMANDITĂ201869.465.872 Lei17.046.555 Lei1.420.546 Lei183Sector 2
297 TRAVEL MATTERS SRL201268.963.427 Lei1.052.458 Lei87.705 Lei24Sector 2
298 PETROCHIM TRADING SRL200868.947.084 Lei3.089.131 Lei257.428 Lei6Sector 2
299logo LASER SERVICE AGENCY S.R.L.202168.539.345 Lei2.795.522 Lei232.960 Lei3Sector 2
300 DANCO PRO COMMUNICATION SRL199768.505.552 Lei3.002.551 Lei250.213 Lei17Sector 2