#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
5121logo A&C TRACO S.R.L.20191.370.360 Lei25.020 Lei2.085 Lei4Sector 2
5122logo EDITURA AGORA SRL20031.369.991 Lei491.325 Lei40.944 Lei1Sector 2
5123logo AGENŢIA FORTIN SRL20151.369.696 Lei420.305 Lei35.025 Lei1Sector 2
5124logo APICULTORI UNITI S.R.L.20211.369.683 Lei-288.115 Lei-24.010 Lei25Sector 2
5125logo FIXBOX S.R.L.20231.369.329 Lei-257.693 Lei-21.474 Lei0Sector 2
5126logo DR. M DENTAL CLINIQUE SRL20171.367.614 Lei72.729 Lei6.061 Lei3Sector 2
5127logo NTZ AUTO S.R.L.20241.367.351 Lei-45.727 Lei-3.811 Lei0Sector 2
5128 EXPERT ACCOUNTING SOLUTIONS SRL20051.366.679 Lei547.613 Lei45.634 Lei3Sector 2
5129logo NIC & GIL IMPEX SRL19931.366.489 Lei94.748 Lei7.896 Lei6Sector 2
5130logo ADRA PLAST SRL20041.365.980 Lei253.432 Lei21.119 Lei6Sector 2
5131logo DEVERA GROUP S.R.L.20251.365.000 Lei182.730 Lei15.228 Lei3Sector 2
5132logo F AND F INTERNATIONAL COMPANY SRL19931.364.376 Lei118.939 Lei9.912 Lei5Sector 2
5133logo OM LA LUNA MUSIC S.R.L.20221.362.709 Lei473.840 Lei39.487 Lei1Sector 2
5134 TAL AVIATION SRL20071.361.859 Lei348.084 Lei29.007 Lei3Sector 2
5135logo TECH RB ENGINEERING SRL20161.361.698 Lei-38.716 Lei-3.226 Lei2Sector 2
5136logo ASPROMONTE S.R.L.20211.361.529 Lei8.646 Lei721 Lei3Sector 2
5137logo FARMACIA PLURIMEX TUNARI S.R.L.20041.360.716 Lei-74.302 Lei-6.192 Lei4Sector 2
5138logo COUTURE PROPERTIES SRL20131.360.709 Lei-8.557 Lei-713 Lei1Sector 2
5139logo PROSERV CONSTRUCTII S.R.L.20241.360.295 Lei946.764 Lei78.897 Lei1Sector 2
5140logo HOSPITALITY BRANDS SRL20171.360.094 Lei779.469 Lei64.956 Lei0Sector 2