Orașe din Bucuresti
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6561 | 2009 | 979.207 Lei | 212.778 Lei | 17.732 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 6562 | 2024 | 979.029 Lei | 439.139 Lei | 36.595 Lei | 8 | Sector 2 | |
| 6563 | 2022 | 978.764 Lei | 771.464 Lei | 64.289 Lei | 2 | Sector 2 | |
| 6564 | 2010 | 977.770 Lei | -2.092 Lei | -174 Lei | 6 | Sector 2 | |
| 6565 | 2025 | 977.594 Lei | 487.707 Lei | 40.642 Lei | 2 | Sector 2 | |
| 6566 | 2004 | 977.361 Lei | -41.746 Lei | -3.479 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 6567 | PROD COM SIGHET SRL | 1992 | 977.268 Lei | 259.183 Lei | 21.599 Lei | 3 | Sector 2 |
| 6568 | 2022 | 977.039 Lei | 29.287 Lei | 2.441 Lei | 5 | Sector 2 | |
| 6569 | 2021 | 976.720 Lei | 790.412 Lei | 65.868 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 6570 | 2012 | 976.566 Lei | 70.514 Lei | 5.876 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 6571 | 2020 | 976.395 Lei | 142.767 Lei | 11.897 Lei | 2 | Sector 2 | |
| 6572 | 2011 | 976.038 Lei | 28.095 Lei | 2.341 Lei | 3 | Sector 2 | |
| 6573 | 2019 | 975.448 Lei | 508.386 Lei | 42.366 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 6574 | 2023 | 975.062 Lei | 134.815 Lei | 11.235 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 6575 | 2024 | 975.045 Lei | 748.361 Lei | 62.363 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 6576 | 2020 | 974.815 Lei | -60.487 Lei | -5.041 Lei | 7 | Sector 2 | |
| 6577 | 2024 | 974.117 Lei | -572.048 Lei | -47.671 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 6578 | EXCLUSIVE DESIGN CONCEPT SRL | 2010 | 974.023 Lei | 35.211 Lei | 2.934 Lei | 6 | Sector 2 |
| 6579 | 2010 | 973.836 Lei | 420.881 Lei | 35.073 Lei | 2 | Sector 2 | |
| 6580 | 2001 | 973.256 Lei | -921.259 Lei | -76.772 Lei | 0 | Sector 2 |
PROD COM SIGHET SRL
EXCLUSIVE DESIGN CONCEPT SRL