Orașe din Bucuresti
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6801 | 2018 | 917.842 Lei | 55.315 Lei | 4.610 Lei | 2 | Sector 2 | |
| 6802 | 2021 | 917.283 Lei | 118.587 Lei | 9.882 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 6803 | 2004 | 917.258 Lei | 23.069 Lei | 1.922 Lei | 3 | Sector 2 | |
| 6804 | MEDIASET ADVISOR SRL | 2011 | 917.186 Lei | -85.478 Lei | -7.123 Lei | 1 | Sector 2 |
| 6805 | 2021 | 917.174 Lei | 251.372 Lei | 20.948 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 6806 | 2017 | 917.009 Lei | 8.151 Lei | 679 Lei | 2 | Sector 2 | |
| 6807 | 2010 | 916.992 Lei | 198.388 Lei | 16.532 Lei | 3 | Sector 2 | |
| 6808 | 2017 | 916.870 Lei | 58.469 Lei | 4.872 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 6809 | 2022 | 916.866 Lei | 676.318 Lei | 56.360 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 6810 | 2019 | 916.684 Lei | 211.420 Lei | 17.618 Lei | 2 | Sector 2 | |
| 6811 | 2005 | 916.636 Lei | 587.130 Lei | 48.928 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 6812 | 2004 | 916.448 Lei | 91.174 Lei | 7.598 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 6813 | 2001 | 916.330 Lei | 5.539 Lei | 462 Lei | 9 | Sector 2 | |
| 6814 | 2012 | 915.822 Lei | -273.337 Lei | -22.778 Lei | 2 | Sector 2 | |
| 6815 | 2023 | 915.641 Lei | 581.620 Lei | 48.468 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 6816 | 2013 | 915.636 Lei | 1.393 Lei | 116 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 6817 | 2021 | 915.415 Lei | 411.992 Lei | 34.333 Lei | 3 | Sector 2 | |
| 6818 | 2003 | 915.096 Lei | 106.918 Lei | 8.910 Lei | 9 | Sector 2 | |
| 6819 | 2008 | 915.089 Lei | 432.065 Lei | 36.005 Lei | 3 | Sector 2 | |
| 6820 | DIGITAL MEDIA ENGINEERING SRL | 1996 | 914.929 Lei | 10.987 Lei | 916 Lei | 0 | Sector 2 |
MEDIASET ADVISOR SRL
DIGITAL MEDIA ENGINEERING SRL