Orașe din Bucuresti
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7181 | 2024 | 834.260 Lei | 10.694 Lei | 891 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 7182 | 2003 | 834.189 Lei | 21.074 Lei | 1.756 Lei | 4 | Sector 2 | |
| 7183 | 2009 | 834.158 Lei | 196.540 Lei | 16.378 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 7184 | 2013 | 833.982 Lei | 313.741 Lei | 26.145 Lei | 2 | Sector 2 | |
| 7185 | 2021 | 833.693 Lei | 504.541 Lei | 42.045 Lei | 3 | Sector 2 | |
| 7186 | 2008 | 833.394 Lei | 558.795 Lei | 46.566 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 7187 | TROPICAL DECOR S.R.L. | 2008 | 833.327 Lei | 2.645 Lei | 220 Lei | 3 | Sector 2 |
| 7188 | 2018 | 833.180 Lei | 280.841 Lei | 23.403 Lei | 13 | Sector 2 | |
| 7189 | 1994 | 833.076 Lei | 28.383 Lei | 2.365 Lei | 3 | Sector 2 | |
| 7190 | 2024 | 833.067 Lei | 106.646 Lei | 8.887 Lei | 4 | Sector 2 | |
| 7191 | 2019 | 832.926 Lei | 67.095 Lei | 5.591 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 7192 | 2025 | 832.905 Lei | 448.216 Lei | 37.351 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 7193 | 1994 | 832.846 Lei | 70.248 Lei | 5.854 Lei | 2 | Sector 2 | |
| 7194 | 2022 | 832.840 Lei | 454.993 Lei | 37.916 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 7195 | AGRO GISCAD SRL | 2013 | 832.802 Lei | 373.913 Lei | 31.159 Lei | 2 | Sector 2 |
| 7196 | 2022 | 832.778 Lei | 744.638 Lei | 62.053 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 7197 | 2016 | 832.658 Lei | -222.832 Lei | -18.569 Lei | 5 | Sector 2 | |
| 7198 | 2022 | 832.606 Lei | -19.498 Lei | -1.625 Lei | 7 | Sector 2 | |
| 7199 | 1996 | 832.314 Lei | 370.725 Lei | 30.894 Lei | 2 | Sector 2 | |
| 7200 | 2016 | 832.302 Lei | 13.155 Lei | 1.096 Lei | 2 | Sector 2 |
TROPICAL DECOR S.R.L.
AGRO GISCAD SRL