#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
16601logo DOCTOR DINA S.R.L.2025169.215 Lei-180 Lei-15 Lei1Sector 2
16602logo DORA IMPEXCOM 93 S.R.L.1993169.213 Lei47.530 Lei3.961 Lei1Sector 2
16603logo RALNIS INVEST S.R.L.2020169.195 Lei1.381 Lei115 Lei2Sector 2
16604logo MAL BREEZE S.R.L.2025169.195 Lei59.595 Lei4.966 Lei1Sector 2
16605logo GEBACO SRL1994169.186 Lei97.603 Lei8.134 Lei1Sector 2
16606logo METAL CONFECTII INVEST S.R.L.2022169.161 Lei505 Lei42 Lei1Sector 2
16607logo ASTER CLINIC S.R.L.2022169.153 Lei-841.255 Lei-70.105 Lei5Sector 2
16608logo CNC MARK S.R.L.2023169.153 Lei28.955 Lei2.413 Lei1Sector 2
16609logo ALL TO KNOW CONSULTANTA SI TRAINING SRL2010169.129 Lei4.098 Lei342 Lei1Sector 2
16610logo SAMSARA ADVENTURE S.R.L.2012169.000 Lei100.715 Lei8.393 Lei1Sector 2
16611logo TALOCARE PRIME S.R.L.2025169.000 Lei107.141 Lei8.928 Lei2Sector 2
16612logo DIAMOND IMOBINVEST SRL2016168.988 Lei-40.831 Lei-3.403 Lei1Sector 2
16613logo CONSTACO TRADING S.R.L.2003168.903 Lei5.719 Lei477 Lei1Sector 2
16614logo CRISINVEST SERVICE AGENCY SRL2006168.902 Lei-4.354 Lei-363 Lei1Sector 2
16615logo THE FLOWER SOCIETY SRL2016168.763 Lei-19.733 Lei-1.644 Lei1Sector 2
16616logo RO PUBLISHING & MORE SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ2017168.744 Lei251 Lei21 Lei0Sector 2
16617logo ADMINISTRARE GRIG SRL2009168.725 Lei77.203 Lei6.434 Lei2Sector 2
16618logo FLEXAUTO SERVICE EXCLUSIV SRL2008168.702 Lei-22.232 Lei-1.853 Lei1Sector 2
16619logo EMI MEGA SUCCES PRODUCT S.R.L.2022168.692 Lei21.427 Lei1.786 Lei1Sector 2
16620logo LIVE MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L.2019168.677 Lei5.321 Lei443 Lei0Sector 2