#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
18281logo BOHEM CONTEMP S.R.L.2021124.334 Lei43.529 Lei3.627 Lei1Sector 2
18282logo ALITA TECH DEVELOPMENT S.R.L.2021124.315 Lei97.746 Lei8.146 Lei1Sector 2
18283logo SCOLIOSIS RO S.R.L.2024124.250 Lei11.155 Lei930 Lei0Sector 2
18284logo ECOMENTIS S.R.L.2025124.244 Lei47.276 Lei3.940 Lei1Sector 2
18285logo VET DERM THERAPY SRL2017124.222 Lei102.045 Lei8.504 Lei1Sector 2
18286logo SUPERSTAR IMOBILI S.R.L.2023124.199 Lei68.567 Lei5.714 Lei1Sector 2
18287 DIGITAL CRAFT SRL2015124.176 Lei36.235 Lei3.020 Lei0Sector 2
18288logo MARINE MONKEY S.R.L.2022124.169 Lei47.722 Lei3.977 Lei1Sector 2
18289logo GIN RELIGION S.R.L.2023124.113 Lei-48.594 Lei-4.050 Lei0Sector 2
18290logo REAL TRANSLATIONS AGENCY S.R.L.2024124.078 Lei-58.821 Lei-4.902 Lei0Sector 2
18291logo FANCY AS FK S.R.L.2022124.076 Lei68.178 Lei5.682 Lei1Sector 2
18292logo BV POWER SYSTEMS & COMMUNICATIONS SRL2000124.033 Lei65.459 Lei5.455 Lei1Sector 2
18293logo FOREFATHER PRODUCTION S.R.L.2021124.020 Lei5.873 Lei489 Lei0Sector 2
18294logo PARTY CAMELEON SRL2015124.002 Lei-11.180 Lei-932 Lei1Sector 2
18295logo FLOR & INA CONSULTING S.R.L.2019124.000 Lei-36.615 Lei-3.051 Lei0Sector 2
18296logo STONKS & PROFITS S.R.L.2020124.000 Lei101.294 Lei8.441 Lei0Sector 2
18297logo MEDICATUS SRL2004124.000 Lei-20.133 Lei-1.678 Lei1Sector 2
18298logo ARLETTE S.R.L.1992123.987 Lei76.101 Lei6.342 Lei0Sector 2
18299logo ARTE CARTE SRL2016123.976 Lei8.295 Lei691 Lei0Sector 2
18300logo DENTO VISUAL MED S.R.L.2021123.959 Lei98.116 Lei8.176 Lei1Sector 2