#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
1981logo PHARMA LIFE SRL19934.312.803 Lei64.447 Lei5.371 Lei8Sector 3
1982logo MUSE EXPERT TRADING SRL20084.312.785 Lei263.588 Lei21.966 Lei5Sector 3
1983logo ABC SOLUTION IT S.R.L.20254.310.672 Lei3.428.752 Lei285.729 Lei2Sector 3
1984logo DOMUS MED SRL20174.310.395 Lei524.984 Lei43.749 Lei29Sector 3
1985 ROMTOOLS EXPERT SRL19994.310.085 Lei1.137.959 Lei94.830 Lei4Sector 3
1986 DELIR INC SRL20084.305.980 Lei130.664 Lei10.889 Lei5Sector 3
1987logo SCLEX CONSULTING S.R.L.20194.305.258 Lei414.489 Lei34.541 Lei18Sector 3
1988logo COSALI RUSTIC GRILL SRL20114.304.649 Lei768.409 Lei64.034 Lei15Sector 3
1989logo ICE MARKETING CONCEPT S.R.L.20244.304.488 Lei2.363.217 Lei196.935 Lei1Sector 3
1990 FERHATLAR S.R.L.20184.303.439 Lei246.597 Lei20.550 Lei11Sector 3
1991logo APARO CONSULT SRL20144.300.244 Lei2.264.453 Lei188.704 Lei3Sector 3
1992logo ADAM EUROPE S.R.L.20144.296.914 Lei2.633.565 Lei219.464 Lei1Sector 3
1993logo C.N.C. LTD EXIM SRL19944.293.072 Lei430.557 Lei35.880 Lei9Sector 3
1994logo RESTAURANT LA MARIA SI ION S.R.L.20214.285.851 Lei730.295 Lei60.858 Lei14Sector 3
1995logo BIOPET TRADING SRL20024.283.360 Lei453.773 Lei37.814 Lei2Sector 3
1996logo DESTINYS WAY SRL20124.282.515 Lei364.465 Lei30.372 Lei4Sector 3
1997logo DEXROM GROUP SRL19954.280.334 Lei1.149.514 Lei95.793 Lei9Sector 3
1998logo NATURA FINE FOOD SRL20174.278.342 Lei-493.775 Lei-41.148 Lei0Sector 3
1999logo IZOCOLOR 92 PROD SRL19934.277.384 Lei127.355 Lei10.613 Lei10Sector 3
2000logo INDEX NADLAN SRL20174.275.999 Lei84.894 Lei7.075 Lei10Sector 3