#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
22621logo NMT MEDIA NETWORK S.R.L.202538.887 Lei-9.885 Lei-824 Lei1Sector 3
22622logo CRIS SALON SRL200238.880 Lei-26.307 Lei-2.192 Lei1Sector 3
22623logo D.N.D. ITALIA INTERNATIONAL SRL201338.874 Lei-35.011 Lei-2.918 Lei1Sector 3
22624logo SOFTWIT S.R.L.202338.872 Lei12.444 Lei1.037 Lei1Sector 3
22625logo REPARATII AUTO TEI S.R.L.200238.867 Lei8.463 Lei705 Lei0Sector 3
22626logo LAW NEXUS S.R.L.202538.861 Lei-7.892 Lei-658 Lei0Sector 3
22627logo PRIN ROCK SRL200738.822 Lei-9.587 Lei-799 Lei1Sector 3
22628logo ANA ORIENT S.R.L.200138.820 Lei5.263 Lei439 Lei0Sector 3
22629logo QUANTIC BUSINESS S.R.L.202038.816 Lei-5.574 Lei-465 Lei0Sector 3
22630logo ECA ADVISORY S.R.L.201838.815 Lei30.022 Lei2.502 Lei0Sector 3
22631logo CONDOR SOLUTION SRL200438.815 Lei-955 Lei-80 Lei0Sector 3
22632logo DORIANSTORE S.R.L.202038.795 Lei-525 Lei-44 Lei0Sector 3
22633logo GEO & ANGY SRL199838.773 Lei-58.226 Lei-4.852 Lei0Sector 3
22634logo LUCAS NET-TELECOM SRL201238.755 Lei-3.702 Lei-309 Lei0Sector 3
22635logo GONOMO S.R.L.202538.742 Lei34.503 Lei2.875 Lei1Sector 3
22636logo DELYANTO S.R.L.202338.725 Lei-46.278 Lei-3.857 Lei1Sector 3
22637logo SELECT HOME ESTATES SRL201638.706 Lei22 Lei2 Lei0Sector 3
22638logo KEEN EYE SRL-D201638.700 Lei28.382 Lei2.365 Lei0Sector 3
22639logo IRIS VERTICAL CONCEPT SRL201638.683 Lei12.471 Lei1.039 Lei1Sector 3
22640logo LOENDS S.R.L.201938.678 Lei21.588 Lei1.799 Lei0Sector 3