#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
23581logo KONXAN ROMANIA S.R.L.202425.575 Lei8.809 Lei734 Lei0Sector 3
23582logo CLINICA TERAPIE BOWEN S.R.L.201925.570 Lei-3.009 Lei-251 Lei0Sector 3
23583logo NOAH TEAM RIDERS S.R.L.202425.559 Lei-651 Lei-54 Lei0Sector 3
23584logo ANIMATHERAPY S.R.L.202525.550 Lei7.251 Lei604 Lei0Sector 3
23585logo CAPRIOARA PRODUCT SRL199425.542 Lei14.398 Lei1.200 Lei1Sector 3
23586logo DUNAMIS K.C. S.R.L.201925.500 Lei-29.533 Lei-2.461 Lei1Sector 3
23587logo ISAL EDIL CONSTRUCT S.R.L.202525.493 Lei15.529 Lei1.294 Lei1Sector 3
23588logo EDULAND DIGITAL LEARNING S.R.L.202025.460 Lei19.961 Lei1.663 Lei0Sector 3
23589logo ALPIN MEDIA BRANDS S.R.L.202525.457 Lei20.306 Lei1.692 Lei1Sector 3
23590logo ALISAN TRANS SRL200525.453 Lei1.048 Lei87 Lei0Sector 3
23591logo AESTECA S.R.L.202425.452 Lei5.151 Lei429 Lei1Sector 3
23592logo DEVSCALE S.R.L.202525.445 Lei2.173 Lei181 Lei1Sector 3
23593logo LAURETTA DESIGN SRL201525.439 Lei268 Lei22 Lei0Sector 3
23594logo ALECOM UNITY S.R.L.202525.405 Lei498 Lei42 Lei0Sector 3
23595logo LLL WORLD S.R.L.202425.348 Lei9.627 Lei802 Lei0Sector 3
23596logo BIO SUPPLY S.R.L.202525.335 Lei2.468 Lei206 Lei1Sector 3
23597logo SIMPLE-TAXI SRL201725.300 Lei472 Lei39 Lei0Sector 3
23598 EDITURA LIVIU REBREANU SRL200425.293 Lei-116 Lei-10 Lei0Sector 3
23599logo YOSHIDA PRODUCTION S.R.L.202525.278 Lei757 Lei63 Lei0Sector 3
23600logo CALL CENTER & SOFTWARE BSV S.R.L.201625.274 Lei-863.565 Lei-71.964 Lei0Sector 3