#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
2361logo MONDI BUCHAREST S.R.L.20033.444.129 Lei595.808 Lei49.651 Lei5Sector 3
2362logo ATOMRECORDS S.R.L.20213.442.057 Lei239.382 Lei19.949 Lei1Sector 3
2363logo ACCESS INTERNATIONAL EMEA S.R.L.20223.439.760 Lei1.162.976 Lei96.915 Lei1Sector 3
2364logo EURO DAVAS INVEST SRL20073.439.067 Lei433.997 Lei36.166 Lei25Sector 3
2365logo COMEX 97 SA19973.438.825 Lei532.447 Lei44.371 Lei7Sector 3
2366logo GAZ GROUP LPG CENTER S.R.L.20203.436.207 Lei1.254.860 Lei104.572 Lei5Sector 3
2367logo GEOMAR INTERACTIV CLEANING S.R.L.20183.436.074 Lei254.456 Lei21.205 Lei46Sector 3
2368logo OMCOMPUTER & SOFTWARE SRL19943.432.195 Lei510.672 Lei42.556 Lei9Sector 3
2369logo YRE-STORAGE S.R.L.20213.430.901 Lei265.511 Lei22.126 Lei0Sector 3
2370logo EAST ALLIANCE S.R.L.20223.430.454 Lei-289.760 Lei-24.147 Lei0Sector 3
2371logo META-META SRL20053.425.498 Lei48.534 Lei4.045 Lei8Sector 3
2372logo PRO MOTOR SERV 97 SRL19973.423.341 Lei1.179.586 Lei98.299 Lei8Sector 3
2373 SISTEME INTEGRATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ - S.I.S.U. SRL20143.422.362 Lei9.726 Lei811 Lei24Sector 3
2374logo PANDORA MEDICAL SRL20163.419.429 Lei1.235.428 Lei102.952 Lei9Sector 3
2375logo DESTIN GOLD DISTRIBUTION S.R.L.20233.418.135 Lei168.253 Lei14.021 Lei1Sector 3
2376logo DARTUD GLASS SRL20173.414.941 Lei416.927 Lei34.744 Lei2Sector 3
2377logo NECO PAN IMPEX S.R.L.20233.411.080 Lei626.150 Lei52.179 Lei10Sector 3
2378logo ARTIN GLOBAL SRL20143.407.921 Lei235.368 Lei19.614 Lei2Sector 3
2379logo IDEAL INVEST CONSTRUCT SRL20043.405.054 Lei565.651 Lei47.138 Lei21Sector 3
2380logo SUN MULTI SERVICES SRL20143.399.278 Lei74.166 Lei6.181 Lei5Sector 3