#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
24641logo MINDMAP INVEST S.R.L.202213.813 Lei4.787 Lei399 Lei0Sector 3
24642logo RESTATEMENT CONTABILITATE S.R.L.202513.813 Lei10.805 Lei900 Lei0Sector 3
24643logo ENSO MARKETING SOLUTIONS SRL201713.807 Lei-24.530 Lei-2.044 Lei0Sector 3
24644logo VERI - CORSA S.R.L.201913.800 Lei-2.125 Lei-177 Lei0Sector 3
24645logo DATASAFE SOLUTIONS S.R.L.202513.800 Lei-34.751 Lei-2.896 Lei1Sector 3
24646logo HAR - NOMADE - 22 S.R.L.202213.792 Lei2.431 Lei203 Lei0Sector 3
24647logo NOVATERRA PLUS SRL201513.784 Lei1.310 Lei109 Lei1Sector 3
24648logo TIM CONSTRUCT ALUMINIUM S.R.L.202313.784 Lei-46.286 Lei-3.857 Lei1Sector 3
24649logo RADIO STATION & PODCAST S.R.L.202013.758 Lei-47.072 Lei-3.923 Lei0Sector 3
24650logo MAKEUP BY CECILIA RENTEA S.R.L.201813.749 Lei-9.818 Lei-818 Lei0Sector 3
24651logo MAX INSTAL CONSULTING S.R.L.201913.740 Lei-3.283 Lei-274 Lei0Sector 3
24652logo SOCK ART PRODUCTION S.R.L.200613.733 Lei-11.352 Lei-946 Lei0Sector 3
24653logo LUNATIQ WEB SERVICES S.R.L.202413.710 Lei-18.840 Lei-1.570 Lei1Sector 3
24654logo CCIR CAPITAL S.A.202213.691 Lei-52.339 Lei-4.362 Lei1Sector 3
24655logo GOLD ARENA S.R.L.201113.657 Lei-2.369 Lei-197 Lei1Sector 3
24656 HAPPY TAILS PETS S.R.L.201913.621 Lei-4.781 Lei-398 Lei0Sector 3
24657logo IGORISTIC S.R.L.201613.610 Lei9.182 Lei765 Lei0Sector 3
24658logo YKA MARBEL COMPANY S.R.L.202113.605 Lei6.298 Lei525 Lei0Sector 3
24659logo NEW AUDIT HR SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ202513.600 Lei-34.244 Lei-2.854 Lei1Sector 3
24660logo ART ATELIER PROJECT & DESIGN S.R.L.202113.594 Lei-21.034 Lei-1.753 Lei0Sector 3