#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
26941logo MULTICULTURAL LEADERSHIP PLATFORM S.R.L.20171.020 Lei-754 Lei-63 Lei0Sector 3
26942logo TAX&ACCOUNTING EXPRESS S.R.L.20251.018 Lei-735 Lei-61 Lei0Sector 3
26943logo ELECTROTECH CONNECT S.R.L.20221.017 Lei9.394 Lei783 Lei0Sector 3
26944logo DN STUDIO S.R.L.20251.017 Lei-1.020 Lei-85 Lei0Sector 3
26945logo AMA TRANSPORT S.R.L.20011.005 Lei-12.505 Lei-1.042 Lei1Sector 3
26946logo FELIS EXPERT CONSULT SRL20051.000 Lei-14.416 Lei-1.201 Lei0Sector 3
26947logo CONMGB IMEX SRL20061.000 Lei-908.305 Lei-75.692 Lei0Sector 3
26948logo GEOMI ART AGENCY S.R.L.20081.000 Lei-7.773 Lei-648 Lei0Sector 3
26949logo CAMERA CREW S.R.L.20141.000 Lei797 Lei66 Lei0Sector 3
26950logo TOSCANY BUSINESS SRL20171.000 Lei-17.325 Lei-1.444 Lei0Sector 3
26951logo JORDAS CONSULTING S.R.L.20231.000 Lei843 Lei70 Lei0Sector 3
26952logo A&E SOARETERN S.R.L.20231.000 Lei-20.306 Lei-1.692 Lei1Sector 3
26953logo MOBINET DEV SRL20151.000 Lei-40.347 Lei-3.362 Lei0Sector 3
26954logo ANT MANAGEMENT PREST SRL20161.000 Lei-37.576 Lei-3.131 Lei0Sector 3
26955logo PALLADIUM CATERING S.R.L.20191.000 Lei-29.335 Lei-2.445 Lei0Sector 3
26956logo IORDAN REAL ESTATE S.R.L.20201.000 Lei-166.618 Lei-13.885 Lei0Sector 3
26957logo EUROINVEST ALLIANCE S.R.L.19941.000 Lei29 Lei2 Lei0Sector 3
26958logo GPV-ROMANIA IMPEX SRL19951.000 Lei-7.056 Lei-588 Lei1Sector 3
26959logo SOLAIMEX GB SRL20081.000 Lei-6.773 Lei-564 Lei0Sector 3
26960logo ARHICLASS STUDIO SRL20121.000 Lei-707 Lei-59 Lei0Sector 3