#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
5481 GECO FAN TRAVEL S.R.L.20051.041.021 Lei-533.711 Lei-44.476 Lei6Sector 3
5482logo MED CLASS RB SRL20161.040.709 Lei404.949 Lei33.746 Lei1Sector 3
5483logo GLASS WALL S.R.L.20161.040.030 Lei5.539 Lei462 Lei2Sector 3
5484logo LOTS ONLINE S.R.L.20201.039.255 Lei25.396 Lei2.116 Lei1Sector 3
5485logo ALE - PAN IMPEX SRL20151.038.705 Lei71.216 Lei5.935 Lei8Sector 3
5486logo SARIKA DESIGN CONSTRUCT S.R.L.20181.038.588 Lei6.280 Lei523 Lei1Sector 3
5487logo SOLARFREE S.R.L.20241.038.116 Lei178.416 Lei14.868 Lei0Sector 3
5488logo DEVELOPMENT METHOD FUTURE S.R.L.20201.037.791 Lei790.504 Lei65.875 Lei1Sector 3
5489logo C&A EXPERTIZA S.R.L.20231.037.716 Lei516.342 Lei43.029 Lei0Sector 3
5490logo PRANA FOOD HOUSE S.R.L.20181.037.567 Lei-93.944 Lei-7.829 Lei1Sector 3
5491logo DSR INSURANCE CONSULTING PROLEX SRL20101.037.555 Lei14.055 Lei1.171 Lei1Sector 3
5492logo WINNER TEX INDUSTRY & TRADE SRL19931.037.063 Lei-120.351 Lei-10.029 Lei2Sector 3
5493logo CYC3DESIGN S.R.L.20231.037.008 Lei278.166 Lei23.181 Lei1Sector 3
5494logo AMIRA PROPERTY S.R.L.20231.037.000 Lei512.504 Lei42.709 Lei1Sector 3
5495logo MARIA ELIZA FASHION SRL20081.036.881 Lei445.663 Lei37.139 Lei1Sector 3
5496logo AVIVA PREMIUM CARE S.R.L.20221.036.710 Lei7.985 Lei665 Lei8Sector 3
5497logo MAURI STORE S.R.L.20241.036.619 Lei111.305 Lei9.275 Lei1Sector 3
5498 PIONTANI SERVICES SRL20101.035.272 Lei483.684 Lei40.307 Lei5Sector 3
5499logo PRO VET STORE S.R.L.20191.035.017 Lei97.726 Lei8.144 Lei2Sector 3
5500logo BADIU MEDICAL S.R.L.20221.035.000 Lei957.115 Lei79.760 Lei1Sector 3