#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
7841 THE BRAND DOERS MEDIA S.R.L.2019574.125 Lei-234.022 Lei-19.502 Lei6Sector 3
7842logo EUROPEAN CERTIFICATION BODY SRL2004574.065 Lei37.622 Lei3.135 Lei1Sector 3
7843logo SEGUNDA WAVE S.R.L.2023574.040 Lei485.381 Lei40.448 Lei1Sector 3
7844logo FAD FUTURE ART DESIGN S.R.L.2022573.915 Lei46.861 Lei3.905 Lei1Sector 3
7845logo RTL COM SRL2003573.885 Lei430.200 Lei35.850 Lei1Sector 3
7846logo ELECTRO GEAD S.R.L.2004573.767 Lei67.526 Lei5.627 Lei1Sector 3
7847logo LAVDER ENTERPRISE S.R.L.2024573.696 Lei381.247 Lei31.771 Lei1Sector 3
7848logo OVERCLOUD S.R.L.2023573.653 Lei456.007 Lei38.001 Lei1Sector 3
7849logo GET STARTED SRL2014573.569 Lei94.905 Lei7.909 Lei3Sector 3
7850logo ADI TEAM SRL2002572.990 Lei-101.222 Lei-8.435 Lei5Sector 3
7851logo MEDICARE GREEN SRL2015572.865 Lei84.123 Lei7.010 Lei1Sector 3
7852logo MTP MORE THAN PLANNING S.R.L.2021571.960 Lei137.018 Lei11.418 Lei1Sector 3
7853logo COSALD 80 CARS SRL2013571.535 Lei28.685 Lei2.390 Lei2Sector 3
7854logo FORMA ARHITECTURĂ CONCEPT & DESIGN S.R.L.2016571.411 Lei174.461 Lei14.538 Lei1Sector 3
7855logo CONVERTIMO AGENCY S.R.L.2019571.334 Lei150.587 Lei12.549 Lei1Sector 3
7856logo TYSON SALON S.R.L.2017571.241 Lei-68.268 Lei-5.689 Lei5Sector 3
7857logo CLEANING TECHNIK SRL2005570.995 Lei4.891 Lei408 Lei1Sector 3
7858logo VIO HIGHT CONTA S.R.L.2018570.880 Lei337.380 Lei28.115 Lei1Sector 3
7859logo KEMPES SOLUTIONS S.R.L.2021570.707 Lei501.933 Lei41.828 Lei1Sector 3
7860logo MOON’S VET S.R.L.2023570.516 Lei-9.142 Lei-762 Lei3Sector 3