#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
8921logo GOVOIP NOW S.R.L.2022449.475 Lei309.855 Lei25.821 Lei1Sector 3
8922logo QUEEN OF DARKNESS S.R.L.2024449.304 Lei3.849 Lei321 Lei1Sector 3
8923logo PATH INTERACTIVE SRL2014449.284 Lei376.066 Lei31.339 Lei1Sector 3
8924logo PRIME GROUP S.R.L.2023449.203 Lei302.973 Lei25.248 Lei1Sector 3
8925logo PLAYNEST COMMERCE S.R.L.2024449.103 Lei-44.704 Lei-3.725 Lei1Sector 3
8926logo MAT TRANSLATION SOLUTIONS SRL2012449.075 Lei194.792 Lei16.233 Lei1Sector 3
8927logo MAX CLEANING INDUSTRIAL S.R.L.2017449.007 Lei-111.215 Lei-9.268 Lei1Sector 3
8928logo ANA MARIA 93 INTERNATIONAL SRL1996448.996 Lei3.614 Lei301 Lei4Sector 3
8929logo INFINITY ORIGINAL SRL2017448.902 Lei36.814 Lei3.068 Lei2Sector 3
8930logo ZXF TOP STAR SRL2013448.805 Lei56.351 Lei4.696 Lei1Sector 3
8931 VALTEKNICA INCOM SRL2011448.705 Lei183.373 Lei15.281 Lei1Sector 3
8932logo TOTAL MARKETING SRL2003448.464 Lei270.254 Lei22.521 Lei2Sector 3
8933logo GREEN SOFTWARE DEVELOPMENT SRL2008448.442 Lei360.609 Lei30.051 Lei1Sector 3
8934logo AUTOROM MGF SRL2005448.425 Lei-27.497 Lei-2.291 Lei2Sector 3
8935logo EXIBIT STUDIO CODE S.R.L.2019448.058 Lei306.581 Lei25.548 Lei1Sector 3
8936logo KATESI CONSTRUCT SRL2014447.914 Lei168.718 Lei14.060 Lei1Sector 3
8937logo TEOTECH SRL1993447.602 Lei219.464 Lei18.289 Lei2Sector 3
8938logo SOCIETATEA COMERCIALA STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.1992447.578 Lei1.078.459 Lei89.872 Lei1Sector 3
8939logo THEOBROMA SRL2005447.379 Lei86.678 Lei7.223 Lei3Sector 3
8940logo CONT EXPERT ECONOMIC SRL2005447.361 Lei217.595 Lei18.133 Lei1Sector 3