Orașe din Bucuresti
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11201 | 2025 | 327.819 Lei | 264.745 Lei | 22.062 Lei | 0 | Sector 3 | |
| 11202 | 2016 | 327.816 Lei | 40.086 Lei | 3.341 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 11203 | 2003 | 327.794 Lei | 157.387 Lei | 13.116 Lei | 2 | Sector 3 | |
| 11204 | 2023 | 327.697 Lei | 92.416 Lei | 7.701 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 11205 | 2025 | 327.673 Lei | 112.169 Lei | 9.347 Lei | 2 | Sector 3 | |
| 11206 | 2012 | 327.671 Lei | 3.078 Lei | 257 Lei | 2 | Sector 3 | |
| 11207 | 2022 | 327.660 Lei | 166.463 Lei | 13.872 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 11208 | 2020 | 327.565 Lei | 48.020 Lei | 4.002 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 11209 | 2003 | 327.553 Lei | 1.614 Lei | 135 Lei | 2 | Sector 3 | |
| 11210 | 2022 | 327.478 Lei | 208.215 Lei | 17.351 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 11211 | 2024 | 327.424 Lei | -22.219 Lei | -1.852 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 11212 | 1992 | 327.378 Lei | 14.796 Lei | 1.233 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 11213 | 2016 | 327.310 Lei | 137.430 Lei | 11.453 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 11214 | 1994 | 327.293 Lei | 99.542 Lei | 8.295 Lei | 3 | Sector 3 | |
| 11215 | 2019 | 327.262 Lei | 124.031 Lei | 10.336 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 11216 | D.D.M. PRO VALUE SRL | 2017 | 327.201 Lei | 79.634 Lei | 6.636 Lei | 1 | Sector 3 |
| 11217 | 2004 | 327.170 Lei | 317.365 Lei | 26.447 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 11218 | 2022 | 327.000 Lei | 251.365 Lei | 20.947 Lei | 0 | Sector 3 | |
| 11219 | 1995 | 326.951 Lei | 126.013 Lei | 10.501 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 11220 | 2017 | 326.945 Lei | 57.538 Lei | 4.795 Lei | 1 | Sector 3 |
D.D.M. PRO VALUE SRL