Orașe din Bucuresti
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16441 | 2025 | 162.400 Lei | 97.242 Lei | 8.104 Lei | 0 | Sector 3 | |
| 16442 | 2006 | 162.331 Lei | -15.976 Lei | -1.331 Lei | 2 | Sector 3 | |
| 16443 | GALAXY WORLD TRAVEL SRL | 2009 | 162.324 Lei | 33.479 Lei | 2.790 Lei | 2 | Sector 3 |
| 16444 | 2022 | 162.276 Lei | 16.012 Lei | 1.334 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 16445 | 2020 | 162.222 Lei | -93.765 Lei | -7.814 Lei | 2 | Sector 3 | |
| 16446 | 2014 | 162.074 Lei | 4.348 Lei | 362 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 16447 | 2025 | 162.006 Lei | 43.923 Lei | 3.660 Lei | 0 | Sector 3 | |
| 16448 | 2013 | 162.000 Lei | 102.135 Lei | 8.511 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 16449 | 2018 | 162.000 Lei | 107.428 Lei | 8.952 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 16450 | 2023 | 161.917 Lei | -56.578 Lei | -4.715 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 16451 | 2008 | 161.908 Lei | -33.021 Lei | -2.752 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 16452 | 2016 | 161.900 Lei | 89.566 Lei | 7.464 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 16453 | 2022 | 161.857 Lei | 67.432 Lei | 5.619 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 16454 | 2021 | 161.854 Lei | -132.123 Lei | -11.010 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 16455 | 2000 | 161.816 Lei | 28.865 Lei | 2.405 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 16456 | 2022 | 161.769 Lei | 92.172 Lei | 7.681 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 16457 | 2019 | 161.759 Lei | -57.336 Lei | -4.778 Lei | 0 | Sector 3 | |
| 16458 | 2023 | 161.745 Lei | 13.477 Lei | 1.123 Lei | 0 | Sector 3 | |
| 16459 | 2018 | 161.741 Lei | -72.906 Lei | -6.076 Lei | 0 | Sector 3 | |
| 16460 | 2008 | 161.733 Lei | 75.466 Lei | 6.289 Lei | 1 | Sector 3 |
GALAXY WORLD TRAVEL SRL