#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
18081logo BLITZ EXPERT CONSULTING SRL2013121.555 Lei1.243 Lei104 Lei3Sector 3
18082logo EURO ACCOUNTING BUSINESS S.R.L.2008121.551 Lei68.386 Lei5.699 Lei0Sector 3
18083logo CIVIC PRODIMPEX SRL1993121.540 Lei27.277 Lei2.273 Lei0Sector 3
18084logo ZINABELLE S.R.L.2025121.530 Lei52.193 Lei4.349 Lei0Sector 3
18085logo BLUE PRINT GROUP SRL2004121.521 Lei752 Lei63 Lei0Sector 3
18086logo EDIFIL IT SRL2016121.503 Lei32.605 Lei2.717 Lei1Sector 3
18087logo EJR FLIGHT SERVICE S.R.L.2018121.500 Lei3.655 Lei305 Lei1Sector 3
18088logo PRINT MEDIA ATELIER S.R.L.2024121.499 Lei34.536 Lei2.878 Lei1Sector 3
18089logo CARSMETHOD S.R.L.2024121.468 Lei33.014 Lei2.751 Lei1Sector 3
18090logo CORTENISSIMI DESIGN S.R.L.2017121.438 Lei34.025 Lei2.835 Lei0Sector 3
18091logo UNIC ADMIN CAAM SRL2014121.430 Lei83.681 Lei6.973 Lei0Sector 3
18092logo MIGAM COMIMPEX SRL1994121.392 Lei33.400 Lei2.783 Lei1Sector 3
18093logo ACTIV CONSULT TIME S.R.L.2022121.339 Lei111 Lei9 Lei1Sector 3
18094logo BUD TRANS S.R.L.2023121.314 Lei7.070 Lei589 Lei0Sector 3
18095logo ELITE SOLUTION S.R.L.2024121.293 Lei79.239 Lei6.603 Lei0Sector 3
18096logo PRESTIGE STICLARIE NV S.R.L.2007121.257 Lei-60.979 Lei-5.082 Lei1Sector 3
18097logo MUTARI EXPRES S&M S.R.L.2025121.251 Lei97.925 Lei8.160 Lei1Sector 3
18098logo PENSIUNEA CASA MARA S.R.L.2022121.224 Lei-16.080 Lei-1.340 Lei1Sector 3
18099logo ORTHOSMILE ARCHITECT RM S.R.L.2022121.214 Lei-31.407 Lei-2.617 Lei1Sector 3
18100logo IHRE REAL ESTATE INVEST S.R.L.2018121.211 Lei-106.009 Lei-8.834 Lei0Sector 3