#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
18941logo CLASIC TURISM SRL2002102.322 Lei36.985 Lei3.082 Lei0Sector 3
18942logo THE GAME NEXT DOOR S.R.L.2022102.305 Lei57.009 Lei4.751 Lei0Sector 3
18943logo SALON BEAUTY DRAGOMIR S.R.L.2020102.266 Lei60.288 Lei5.024 Lei0Sector 3
18944logo PIPEART & DESIGN SRL2017102.250 Lei32.162 Lei2.680 Lei1Sector 3
18945logo SILVER WHEEL S.R.L.2019102.238 Lei-149.571 Lei-12.464 Lei1Sector 3
18946logo THEOKLAUS FURNITURE S.R.L.2020102.213 Lei-11.410 Lei-951 Lei1Sector 3
18947logo A&D DRIVE TEST S.R.L.2024102.166 Lei11.380 Lei948 Lei0Sector 3
18948logo POPPYNS ARIADNA STYLE S.R.L.2020102.158 Lei-30.964 Lei-2.580 Lei1Sector 3
18949logo SYM FYT PRODUCTION S.R.L.2025102.135 Lei-17.649 Lei-1.471 Lei0Sector 3
18950logo S&S DIGITAL SOLUTIONS S.R.L.2025102.121 Lei63.665 Lei5.305 Lei1Sector 3
18951logo CHRISTIAN DORO S.R.L.2025102.103 Lei22.354 Lei1.863 Lei0Sector 3
18952logo LOLLIPOP DESIGN S.R.L.2012102.039 Lei13.879 Lei1.157 Lei1Sector 3
18953logo ANOTHER BRICK IN THE FIREWALL S.R.L.2022102.000 Lei45.494 Lei3.791 Lei1Sector 3
18954logo JIBDILI TECH S.R.L.2023102.000 Lei38.893 Lei3.241 Lei1Sector 3
18955logo STAFFALIGN SOLUTIONS S.R.L.2025102.000 Lei43.257 Lei3.605 Lei1Sector 3
18956logo BEEZY ROMANIA S.R.L.2022101.990 Lei61.013 Lei5.084 Lei0Sector 3
18957logo ARHIFRESH SRL2013101.966 Lei46.473 Lei3.873 Lei1Sector 3
18958logo MASTER OFFICE SUPPLIES 2020 S.R.L.2020101.955 Lei-75.474 Lei-6.290 Lei2Sector 3
18959logo SOLUTIONS HUB S.R.L.2020101.930 Lei82.446 Lei6.871 Lei1Sector 3
18960logo HQ MOB DESIGN S.R.L.2020101.877 Lei58.155 Lei4.846 Lei0Sector 3