#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
1881logo DUMISAN IMPEX SRL20034.660.024 Lei-326.853 Lei-27.238 Lei29Sector 3
1882logo MOBILA24.RO S.R.L.20234.659.447 Lei-360.662 Lei-30.055 Lei3Sector 3
1883logo SISTEME TITAN SRL20124.656.831 Lei550.532 Lei45.878 Lei10Sector 3
1884logo BECTRO CENTER UNIRII S.R.L.20194.652.601 Lei-778.370 Lei-64.864 Lei3Sector 3
1885logo FAST METAL S.R.L.20254.652.316 Lei131.630 Lei10.969 Lei9Sector 3
1886logo PRECO PREST SRL19944.647.697 Lei13.196 Lei1.100 Lei10Sector 3
1887logo TERRACOSM TRADING SRL20134.646.938 Lei1.567.291 Lei130.608 Lei1Sector 3
1888 HEFAISTOS - CM SA20064.644.405 Lei97.669 Lei8.139 Lei29Sector 3
1889 BIS - NIS TRADING SRL20034.643.964 Lei139.867 Lei11.656 Lei20Sector 3
1890 EXPERT TECH SOLUTIONS SRL20104.640.275 Lei1.335 Lei111 Lei6Sector 3
1891logo VAL ZONE SRL20174.634.185 Lei-457.296 Lei-38.108 Lei25Sector 3
1892logo DK TRAVEL & FLY AGENCY SRL20114.633.919 Lei42.649 Lei3.554 Lei3Sector 3
1893logo CALIBAR SERVICES SRL20074.633.530 Lei1.235.431 Lei102.953 Lei13Sector 3
1894 CARTEX 2000 SRL20004.633.126 Lei526.558 Lei43.880 Lei13Sector 3
1895logo ROMCARGO EXPRES S.R.L.20064.628.172 Lei-358.490 Lei-29.874 Lei12Sector 3
1896logo ZEN ACTIV TOOLS S.R.L.20234.625.825 Lei381.204 Lei31.767 Lei4Sector 3
1897 INGENTO CONSULTING SRL20094.622.618 Lei662.746 Lei55.229 Lei5Sector 3
1898logo LUAL GRUP SRL20044.619.158 Lei663.844 Lei55.320 Lei14Sector 3
1899 KIDS RETAIL CONCEPT SRL20134.611.939 Lei600.645 Lei50.054 Lei6Sector 3
1900 BALTON MED SRL20054.607.977 Lei379.226 Lei31.602 Lei3Sector 3