#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
2101 GNG INVEST SRL19951.813.900 Lei720.436 Lei60.036 Lei3Sector 4
2102logo GAPA STUDIO IMPEX SRL20041.811.793 Lei386.889 Lei32.241 Lei4Sector 4
2103logo OPTIKSTYLE MEDICAL SRL20041.810.395 Lei-163.595 Lei-13.633 Lei4Sector 4
2104logo NOVA GARDEN CONSTRUCT S.R.L.20221.809.373 Lei400.053 Lei33.338 Lei7Sector 4
2105logo DELAZERO CONSTRUCT INVEST SRL20121.809.082 Lei337.491 Lei28.124 Lei0Sector 4
2106 STANDARD COLOR SRL19971.808.689 Lei2.140 Lei178 Lei3Sector 4
2107logo ACCORDSERVE CONTA SRL20071.806.351 Lei37.040 Lei3.087 Lei7Sector 4
2108logo MULTIPLE SERVICII-CONSTRUCŢII S.R.L.20221.805.587 Lei749.455 Lei62.455 Lei1Sector 4
2109logo FAMILIA SECURICE BUSINESS S.R.L.20181.804.823 Lei51.895 Lei4.325 Lei4Sector 4
2110logo YVONNE & ANGELS SRL20121.802.403 Lei56.186 Lei4.682 Lei5Sector 4
2111logo MOVING CONCEPT SRL20141.801.895 Lei428.057 Lei35.671 Lei5Sector 4
2112logo ICPET TURBO SA20041.801.382 Lei-230.186 Lei-19.182 Lei13Sector 4
2113 ELECTRO DATA SERVICE GROUP SRL20061.800.296 Lei61.658 Lei5.138 Lei6Sector 4
2114logo D&B TOTAL CONSULTING SERVICES S.R.L.20221.800.049 Lei397.616 Lei33.135 Lei1Sector 4
2115logo R&T - BIROU DE ARHITECTURA SRL20041.799.195 Lei446.989 Lei37.249 Lei4Sector 4
2116logo VM UNITED REVOLUTION S.R.L.20201.794.916 Lei30.469 Lei2.539 Lei0Sector 4
2117logo ROLL SERVICE SRL19931.793.213 Lei103.096 Lei8.591 Lei13Sector 4
2118logo DAS DISTRIBUTION S.R.L.20241.792.938 Lei67.890 Lei5.658 Lei1Sector 4
2119logo MINGA TRADE SRL20151.792.112 Lei325.452 Lei27.121 Lei1Sector 4
2120logo ENERGO TOOLS CONCEPT S.R.L.20211.791.432 Lei-344.582 Lei-28.715 Lei1Sector 4