Orașe din Bucuresti
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | 2014 | 842.065 Lei | 393.610 Lei | 32.801 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 3602 | 2022 | 842.010 Lei | 10.695 Lei | 891 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 3603 | 2018 | 841.398 Lei | 684.095 Lei | 57.008 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 3604 | 2020 | 841.020 Lei | 141.511 Lei | 11.793 Lei | 5 | Sector 4 | |
| 3605 | SERVICE BOUTIQUE S.R.L. | 2011 | 840.730 Lei | 61.524 Lei | 5.127 Lei | 2 | Sector 4 |
| 3606 | 2016 | 840.318 Lei | 334.158 Lei | 27.847 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 3607 | 2024 | 839.837 Lei | 85.788 Lei | 7.149 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 3608 | 2022 | 839.612 Lei | -103.011 Lei | -8.584 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 3609 | 2024 | 839.090 Lei | -75.035 Lei | -6.253 Lei | 5 | Sector 4 | |
| 3610 | 2011 | 838.962 Lei | 271.821 Lei | 22.652 Lei | 2 | Sector 4 | |
| 3611 | 2016 | 838.898 Lei | 482.644 Lei | 40.220 Lei | 3 | Sector 4 | |
| 3612 | 1994 | 838.644 Lei | 58.626 Lei | 4.886 Lei | 3 | Sector 4 | |
| 3613 | SELCOM BIZ SRL | 2014 | 838.453 Lei | 40.458 Lei | 3.372 Lei | 0 | Sector 4 |
| 3614 | 2025 | 838.427 Lei | 262.550 Lei | 21.879 Lei | 2 | Sector 4 | |
| 3615 | 1995 | 837.667 Lei | 392.581 Lei | 32.715 Lei | 2 | Sector 4 | |
| 3616 | 2004 | 837.491 Lei | 64.546 Lei | 5.379 Lei | 2 | Sector 4 | |
| 3617 | 1999 | 836.823 Lei | 308.647 Lei | 25.721 Lei | 3 | Sector 4 | |
| 3618 | 2003 | 836.063 Lei | 585.072 Lei | 48.756 Lei | 2 | Sector 4 | |
| 3619 | 2019 | 835.991 Lei | 33.722 Lei | 2.810 Lei | 2 | Sector 4 | |
| 3620 | 2011 | 835.045 Lei | 300.637 Lei | 25.053 Lei | 0 | Sector 4 |
SERVICE BOUTIQUE S.R.L.
SELCOM BIZ SRL