Orașe din Bucuresti
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4261 | 2022 | 641.566 Lei | 554.546 Lei | 46.212 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 4262 | 2022 | 641.430 Lei | 22.754 Lei | 1.896 Lei | 3 | Sector 4 | |
| 4263 | DR SILVIA ADAM S.R.L. | 2019 | 641.107 Lei | 162.612 Lei | 13.551 Lei | 2 | Sector 4 |
| 4264 | 2005 | 640.778 Lei | 18.948 Lei | 1.579 Lei | 2 | Sector 4 | |
| 4265 | 2023 | 640.288 Lei | 192.694 Lei | 16.058 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 4266 | 2021 | 640.123 Lei | 361.879 Lei | 30.157 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 4267 | 2021 | 639.704 Lei | 457.099 Lei | 38.092 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 4268 | 2018 | 639.286 Lei | 48.474 Lei | 4.040 Lei | 4 | Sector 4 | |
| 4269 | 2023 | 639.238 Lei | 101.184 Lei | 8.432 Lei | 0 | Sector 4 | |
| 4270 | 1992 | 638.627 Lei | -53.658 Lei | -4.472 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 4271 | 2024 | 638.297 Lei | 516.681 Lei | 43.057 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 4272 | 2004 | 637.114 Lei | 61.539 Lei | 5.128 Lei | 3 | Sector 4 | |
| 4273 | 2021 | 636.754 Lei | 13.381 Lei | 1.115 Lei | 6 | Sector 4 | |
| 4274 | 2007 | 636.732 Lei | 245.184 Lei | 20.432 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 4275 | 2020 | 636.696 Lei | 36.925 Lei | 3.077 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 4276 | 2018 | 636.538 Lei | 241.062 Lei | 20.089 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 4277 | 2023 | 635.582 Lei | 100.668 Lei | 8.389 Lei | 0 | Sector 4 | |
| 4278 | 2018 | 635.391 Lei | 336.190 Lei | 28.016 Lei | 0 | Sector 4 | |
| 4279 | 2022 | 635.150 Lei | 49.396 Lei | 4.116 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 4280 | 2009 | 634.989 Lei | 210.990 Lei | 17.583 Lei | 3 | Sector 4 |
DR SILVIA ADAM S.R.L.