Orașe din Bucuresti
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5621 | 2021 | 417.528 Lei | 117.886 Lei | 9.824 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 5622 | 2022 | 417.452 Lei | 41.758 Lei | 3.480 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 5623 | 2022 | 417.390 Lei | 284.225 Lei | 23.685 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 5624 | 2018 | 417.354 Lei | 310.341 Lei | 25.862 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 5625 | 2022 | 417.092 Lei | 245.849 Lei | 20.487 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 5626 | 2011 | 417.077 Lei | 282.225 Lei | 23.519 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 5627 | 2016 | 417.055 Lei | 31.893 Lei | 2.658 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 5628 | 2016 | 416.705 Lei | 272.218 Lei | 22.685 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 5629 | 2016 | 416.667 Lei | 64.405 Lei | 5.367 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 5630 | 2004 | 416.627 Lei | -48.336 Lei | -4.028 Lei | 2 | Sector 4 | |
| 5631 | 2021 | 416.621 Lei | 222.881 Lei | 18.573 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 5632 | 2003 | 416.487 Lei | 77.438 Lei | 6.453 Lei | 3 | Sector 4 | |
| 5633 | 2018 | 416.254 Lei | -171.533 Lei | -14.294 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 5634 | 2020 | 416.217 Lei | 9.803 Lei | 817 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 5635 | 2016 | 416.125 Lei | 349.343 Lei | 29.112 Lei | 0 | Sector 4 | |
| 5636 | ESCALLANT SRL | 2016 | 415.933 Lei | 28.901 Lei | 2.408 Lei | 1 | Sector 4 |
| 5637 | 2024 | 415.890 Lei | 225.143 Lei | 18.762 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 5638 | 2006 | 415.837 Lei | 266.190 Lei | 22.183 Lei | 3 | Sector 4 | |
| 5639 | 1993 | 415.061 Lei | 166.950 Lei | 13.913 Lei | 2 | Sector 4 | |
| 5640 | 2023 | 415.057 Lei | -46.653 Lei | -3.888 Lei | 0 | Sector 4 |
ESCALLANT SRL